Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ajmaki_-_informacje_podstawowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
ajmaki_-_informacje_podstawowe [2012/02/25 16:59]
ajmaki_-_informacje_podstawowe [2012/02/25 18:01]
kuba
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ajmaki - Informacje podstawowe ====== 
 +==== Tabela ==== 
 +^ Nazwa ^ Powierzchnia\\ km<sup>2</sup> ^ Populacja ^ Gęstość zal.\\ osób/km<sup>2</sup> ^ Stolica ^ Herb ^ Flaga ^ 
 +|[[Ajmak Bajanchongorski]]|115 977.5|80 848|0.697|[[Bajanchongor]]|{{:mn_coa_bayankhongor_aymag.png?80}}|{{:mn_flag_bayankhongor_aymag.png?140|}}| 
 +|[[Ajmak Bajanolgijski]]|45 704.89|93 017|2.035|[[Ölgij]]|{{:100px-bayan_olgiy.gif?80}}|{{:100px-mn_flag_bayan_olgiy_aymag.svg.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Bulgański]]|48 733|58 834|1.207|[[Bulgan]]|{{:bulgan.gif?80}}|{{:mn_flag_bulgan_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Centralny]]|74 042.37|88 889|1.201|[[Dzuunmod]]|{{:tov.gif?80}}|{{:mn_flag_tov_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Chentejski]]|80 311|70 179|0.874|[[Öndörchaan]]|{{:hentiy.gif?80}}|{{:mn_flag_chentej_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Chubsugulski]]|100 628.82|125 271|1.245|[[Mörön]]|{{:mn_coa_khuvsgul_aymag.png?80}}|{{:mn_hovsgol_aimaq_flag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Darchański]]|3 275|91 358|27.896|[[Darchan]]|{{:567px-mn_coa_of_darkhan_aymag.svg.png?80}}|{{:800px-mn_flag_darkhan_uul_aymag.svg.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Dzawchański]]|82 455.66|76 614|0.929|Uliastaj|{{:zavchan.gif?80}}|{{:zavchanflag.gif?140}}] 
 +|[[Ajmak Gobijsko-Ałtajski]]|141 477.67|57 818|0.409|Ałtaj|{{:govaltai.gif?70}}|{{:800px-govi-altai_flag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Gobijsko-Sumberski]]|5 541.8|13 315|2.403|[[Czojr]]|{{:govsumber.gif?70}}|{{:mn_flag_govisumber_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Kobdoski]]|76 060.38|89 040|1.171|[[Kobdo]]|{{:mn_coa_khovd_aymag.png?80}}|{{:500px-mn_flag_khovd_aymag.svg.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Orchoński]]|844|91 212|108.071|[[Erdenet]]|{{:mn_coa_erdenet.png?80}}|{{:mn_flag_orkhon_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Południowochangajski]]|62 895.33|110 400|1.755|[[Arwajcheer]]|{{:mn_coa_uvurkhangay_aymag.png?90}}|{{:mn_flag_ovurhangai_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Południowogobijski]]|165 380.47|50 681|0.306|[[Dalandzadgad]]|Herb|{{:flag_southgobi.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Północnochangajski]]|55 313.82|89 331|1.615|[[Cecerleg]]|{{:arhangai.gif?80}}|{{:mn_flag_arhangai_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Selengijski]]|41 152.63|94 590|2,299|[[Suche Bator]]|{{:selenge.gif?80}}|{{800px-mn_flag_selenge_aimag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Suchebatorski]]|82 287.15|54 363|0.661|[[Baruun-Urt]]|{{:mn_coa_sukhbaatar_aymag.png?80}}|{{:mn_flag_sukhbaatar_aymag.png?140}}| 
 +|[[Ajmak Uwski]]|69 585|77 184|1.109|[[Ulaangom]]|Herb|Flaga| 
 +===== Zobacz też ===== 
 +  * [[podzial_administracyjny_wielkiego_imperium_mongolskiego]]
ajmaki_-_informacje_podstawowe.txt · ostatnio zmienione: 2012/02/25 16:59 (edycja zewnętrzna)