Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:kj_mongolia

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:kj_mongolia [2017/06/30 13:46]
patryk
mm:kj_mongolia [2017/11/14 17:55] (aktualna)
patryk
Linia 197: Linia 197:
 ^Wartość punktowa|20||||| ^Wartość punktowa|20|||||
 ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny)||||| ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny)|||||
-^Zdolności|Strzał partyjski|||||+^Zdolności|Strzał partyjski, Harcownik|||||
 ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia||||| ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia|||||
 === Mandżurscy łucznicy konni === === Mandżurscy łucznicy konni ===
Linia 205: Linia 205:
 ^Wartość punktowa|29||||| ^Wartość punktowa|29|||||
 ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze||||| ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze|||||
-^Zdolności|Strzał partyjski|||||+^Zdolności|Strzał partyjski, Harcownik|||||
 ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia||||| ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia|||||
 === Mandżurska lekka jazda === === Mandżurska lekka jazda ===
Linia 221: Linia 221:
 ^Wartość punktowa|33||||| ^Wartość punktowa|33|||||
 ^Formacje|Luźny szyk, Klin||||| ^Formacje|Luźny szyk, Klin|||||
-^Zdolności|Strzał partyjski, Furia +50%|||||+^Zdolności|Strzał partyjski, Harcownik, Furia +50%|||||
 ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia||||| ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia|||||
 <WRAP 300px right> <WRAP 300px right>
Linia 235: Linia 235:
 ^Wartość punktowa|32||||| ^Wartość punktowa|32|||||
 ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny), Klin||||| ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny), Klin|||||
-^Zdolności|Strzał partyjski|||||+^Zdolności|Strzał partyjski, Harcownik|||||
 ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia||||| ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia|||||
 <WRAP 300px right> <WRAP 300px right>
Linia 246: Linia 246:
 ^Atak|8/8^Obrona|3/5^Zasięg strzału|450| ^Atak|8/8^Obrona|3/5^Zasięg strzału|450|
 ^Zasięg ruchu|60/30^Typ|Ciężka kawaleria^Uzbrojenie|Łuk| ^Zasięg ruchu|60/30^Typ|Ciężka kawaleria^Uzbrojenie|Łuk|
-^Stan|20^Niechęć|0^Wyszkolenie|Fanatycy+^Stan|20^Niechęć|0^Wyszkolenie|Doborowi
-^Wartość punktowa|48|||||+^Wartość punktowa|50|||||
 ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny), Klin||||| ^Formacje|Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny), Klin|||||
-^Zdolności|Strzał partyjski, Elita, Strach +3|||||+^Zdolności|Strzał partyjski, Harcownik, Elita, Fanatycy, Strach +3|||||
 ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia||||| ^Rozkazy specjalne|Szarża, Na koń/z konia|||||
 ==== Wsparcie ==== ==== Wsparcie ====
Linia 281: Linia 281:
 ^Wartość punktowa|10||||| ^Wartość punktowa|10|||||
 ^Formacje|Luźny szyk||||| ^Formacje|Luźny szyk|||||
-^Zdolności| |||||+^Zdolności|Strzał partyjski, Harcownik|||||
 ^Rozkazy specjalne|Przegrupowanie, Poderwanie, Na koń/z konia||||| ^Rozkazy specjalne|Przegrupowanie, Poderwanie, Na koń/z konia|||||
 ==== Artyleria ==== ==== Artyleria ====
mm/kj_mongolia.1498823190.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/06/30 13:46 przez patryk