Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:bron_mitm

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
mm:bron_mitm [2017/02/13 16:04]
patryk
mm:bron_mitm [2017/02/13 18:00]
patryk
Linia 134: Linia 134:
 |Mandżurski|+8 PO, -0.5 masy| |Mandżurski|+8 PO, -0.5 masy|
 |Koreański|-1 masy, +5% trafienia| |Koreański|-1 masy, +5% trafienia|
 +=== Kusze ===
 +^Nazwa^Typ^Zasięg^Trafienie^PO^Wymagania^Wartość (MNT)^Masa^Amunicja|
 +|Kusza|Kusza|4|20%|k8+10|Kusza 1|3000|3|Dowolne bełty do kuszy|
 +
 +Modyfikatory obowiązkowe
 +^Jakość^Modyfikator^Materiał^Modyfikator^Zużycie^Modyfikator^Naciąg^Modyfikator|
 +|Nędzny|-20% wartości, -5 PO, -2 Zasięgu, -5% trafienia|Drewno|brak|Nowy|brak|Ręczny|brak|
 +|Prosty|brak|Żelazo|+4 PO, +1000 MNT, +1 Zasięgu, +0.5 masa|Zużyty|-25% wartości, -5 PO, -1 zasięgu, -5% trafienia|Dźwignia|+2 wymagań, +16 PO, +2 Zasięgu, +15% trafienia, +50% wartości, +3 PA kosztu przeładowania|
 +|Dobry|+50% wartości, +5 PO, +1 Zasięgu, +5% trafienia|Stal|+12 PO, +3000 MNT, +2 Zasięgu, +5% trafienia, +0.5 masa|Połamany|-50% wartości, -10 PO, -3 zasięgu, -10% trafienia|Lewar|+3 wymagań, +24 PO, +2 Zasięgu, +15% trafienia, +50% wartości, +4 PA kosztu przeładowania|
 +|Doskonały|+100% wartości, +15 PO, +2 Zasięgu, +10% trafienia| | | | |Kołowrót|+4 wymagań, +30 PO, +3 Zasięgu, +20% trafienia, +100% wartości, +6 PA kosztu przeładowania|
 +|Pierwszorzędny|+150% wartości, +20 PO, +3 Zasięgu, +15% trafienia| | | | |
 +
 +Modyfikatory dodatkowe
 +^Nazwa^Modyfikator|
 +|Słaba|-5 PO, -1 Zasięgu|
 +|Mocna|+5 PO, +1 Zasięgu|
 +|Myśliwska|+50% przeciwko Zwierzętom|
 +|Z celownikiem|+15% trafienia|
 +|Powtarzalna|-10% trafienia, jedno przeładowanie pozwala wystrzelić 5 razy|
 +==== Amunicja do broni cięciwowej ====
 +^Nazwa^Pasuje do^Działanie^Wartość (MNT)^Masa|
 +|Bełty do kuszy|Kusza|-|200|0.05|
 +|Ciężkie bełty|Kusza|25% szans na obalenie celu|500|0.1|
 +|Strzały do łuku|Łuk|-|100|0.05|
 +|Strzały przebijające|Łuk|Ignoruje 10 POb przeciwnika|500|0.05|
 +|Strzały zapalające|Łuk|15 PO od ognia/turę przez 3 tury|2000|0.05|
 +|Strzały wybuchowe|Łuk|40 PO od ognia w promieniu 1 pola, wybuch|4000|0.05|
 +
 +Modyfikatory obowiązkowe
 +^Materiał^Modyfikator|
 +|Kość|-4 PO|
 +|Bambus|+1 PO, -0.01 masy|
 +|Żelazo|brak|
 +|Stal|+4 PO|
 +
 +Modyfikatory dodatkowe
 +^Nazwa^Modyfikator|
 +|Srebrzone|+100% PO przeciwko wilkołakom|
 +|Gwiżdżące|Wywołują Strach celu na 1 turę|
 ===== Zobacz też ===== ===== Zobacz też =====
   * [[mitm]]   * [[mitm]]
mm/bron_mitm.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/13 19:23 przez patryk