Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:ciezkie_pancerze

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

mm:ciezkie_pancerze [2014/09/09 22:38]
ghi
mm:ciezkie_pancerze [2014/09/09 22:53] (aktualna)
ghi
Linia 1: Linia 1:
 ====== Ciężkie pancerze ====== ====== Ciężkie pancerze ======
 +^Nazwa^Typ^Klasa^Materiał^Obrona Pancerza^Zestaw^Wartość (MNT)^Wymagania^Występowanie^Waga (kg)^Uwagi^
 +|Wzmacniane skórzane buty|Buty|prosty|Skóra, zwykły|1|-|6000|-|Wszędzie|2|-|
 +|Wzmacniane kolczugą buty|Buty|normalny|Skóra, żelazo, zwykły|2|-|8000|Ciężki Pancerz 2|Wszędzie|3|-|
 +|Żelazne buty|Buty|prosty|Żelazo, zwykły|3|-|10000|Ciężki Pancerz 4|Wszędzie|4.5|-|
 +|Stalowe buty|Buty|normalny|Stal, zwykły|4|-|12000|Ciężki Pancerz 5|Wszędzie|5.5|-|
 +|Żelazne nagolenniki|Buty|normalny|Żelazo, zwykły|4|Zbrojnego|13000|Ciężki Pancerz 7|Wszędzie|6|-|
 +|Stalowe nagolenniki|Buty|normalny|Stal, zwykły|5|Zbrojnego|15000|Ciężki Pancerz 8|Wszędzie|6.5|-|
 +|Żelazne nagolenniki płytowe|Buty|misterny|Żelazo, zwykły|6|Rycerza|16000|Ciężki Pancerz 9|Leonia, Cesarstwo, Rzesza|7.5|-|
 +|Stalowe nagolenniki płytowe|Buty|misterny|Stal, zwykły|7|Rycerza|18000|Ciężki Pancerz 10|Leonia, Cesarstwo, Rzesza|8|-|
 +|Górniczy hełm|Hełm|prosty|Żelazo, zwykły|1|Górnika|2000|-|Miasta Krasnoludów|2.5|Zapewnia światło w promieniu 3|
 +|Żelazny czepiec kolczy|Hełm|prosty|Żelazo, zwykły|2|-|2500|-|Wszędzie|3|-|
 +|Żelazny czepiec|Hełm|normalny|Żelazo, zwykły|3|-|4000|Ciężki Pancerz 2|Wszędzie|3.5|-|
 +|Stalowy czepiec kolczy|Hełm|normalny|Stal, zwykły|2.5|-|3000|Ciężki Pancerz 4|Wszędzie|2.5|-|
 +|Leoński żelazny kapelusz|Hełm|normalny|Żelazo, zwykły|3|-|4000|Ciężki Pancerz 1|Leonia|3|-|
 +|Ciężki hełm Gwardii|Hełm|misterny|Żelazo, zwykły|6|Gwardzisty|8000|Ciężki Pancerz 5|Mongolia|4|Nie można kupić|
 +|Szymski spiżowy hełm|Hełm|normalny|Spiż, zwykły|2|Legionisty|2500|Ciężki Pancerz 1|Szymperium|2|-|
 +|Szymski hełm|Hełm|normalny|Stal, zwykły|3.5|Legionisty|5000|Ciężki Pancerz 3|Szymperium|3.5|-|
 +|Żelazny hełm|Hełm|normalny|Żelazo, zwykły|4|Zbrojnego|6000|Ciężki Pancerz 6|Wszędzie|4.5|-|
 +|Stalowy hełm|Hełm|normalny|Stal, zwykły|5|Zbrojnego|8000|Ciężki Pancerz 8|Wszędzie|4|-|
 +|Żelazna przyłbica|Hełm|normalny|Żelazo, zwykły|6|Rycerza|10000|Ciężki Pancerz 10|Leonia|6|-|
 +|Stalowa przyłbica|Hełm|misterny|Stal, zwykły|7|Rycerza|12000|Ciężki Pancerz 12|Leonia|5|-|
 +|Żelazna kolczuga|Pancerz|normalny|Żelazo, zwykły|3|-|5000|-|Wszędzie|5|-|
 +|Długa żelazna kolczuga|Pancerz|normalny|Żelazo, zwykły|5|-|7000|Ciężki Pancerz 3|Wszędzie|8|-|
 +|Żelazny pancerz lamelkowy|Pancerz|normalny|Żelazo, zwykły|6|-|13000|Ciężki Pancerz 6|Step|4|-|
 +|Żelazna zbroja łuskowa|Pancerz|normalny|Żelazo, zwykły|7|-|9000|Ciężki Pancerz 5|Wszędzie|6|-|
 +|Żelazna zbroja folgowa|Pancerz|normalny|Żelazo, zwykły|8|Legionisty|9000|Ciężki Pancerz 6|Wszędzie|8|-|
 +|Stalowa kolczuga|Pancerz|misterny|Stal, zwykły|4|-|12000|Ciężki Pancerz 2|Wszędzie|5.5|-|
 +|Długa stalowa kolczuga|Pancerz|misterny|Stal, zwykły|6|-|14000|Ciężki Pancerz 4|Wszędzie|8.5|-|
 +|Stalowa zbroja łuskowa|Pancerz|normalny|Stal, zwykły|8|-|11000|Ciężki Pancerz 6|Wszędzie|6.5|-|
 +|Stalowa zbroja folgowa|Pancerz|normalny|Stal, zwykły|9|Legionisty||Ciężki Pancerz 8|Wszędzie|8.5|-|
 +|Żelazny kirys|Pancerz|normalny|Żelazo, zwykły|9|Zbrojnego|15000|Ciężki Pancerz 10|Leonia, Cesarstwo, Rzesza|7|-|
 +|Stalowy kirys|Pancerz|misterny|Stal, zwykły|10|Zbrojnego|20000|Ciężki Pancerz 12|Leonia, Cesarstwo, Rzesza|7.5|-|
 +|Krasnoludzka podwójna kolczuga|Pancerz|misterny|Stal, zwykły|12|-|25000|Ciężki Pancerz 12|Miasta krasnoludów|10|-|
 +|Ciężki pancerz Gwardii|Pancerz|misterny|Żelazo, zwykły|14|Gwardzisty|45000|Ciężki Pancerz 5|Mongolia|8|Nie można kupić|
 +|Żelazna zbroja płytowa|Pancerz|misterny|Żelazo, zwykły|16|Rycerza||Ciężki Pancerz 15|Leonia|15|-|
 +|Stalowa zbroja płytowa|Pancerz|misterny|Stal, zwykły|20|Rycerza|70000|Ciężki Pancerz 20|Leonia|16|-|
 +|Żelazne karwasze|Rękawice|prosty|Żelazo, zwykły|2|Zbrojnego|6000|Ciężki Pancerz 6|Wszędzie|1.5|-|
 +|Stalowe karwasze|Rękawice|normalny|Stal, zwykły|2.5|Rycerza|8000|Ciężki Pancerz 10|Miasta krasnoludów|2|-|
 +|Żelazne rękawice kolcze|Rękawice|prosty|Żelazo, zwykły|3|-|10000|-|Wszędzie|2|-|
 +|Stalowe rękawice kolcze|Rękawice|normalny|Stal, zwykły|3.5|-|12000|Ciężki Pancerz 2|Wszędzie|2.5|-|
 +|Żelazne rękawice łuskowe|Rękawice|normalny|Żelazo, zwykły|4|-|15000|Ciężki Pancerz 5|Miasta krasnoludów|3|-|
 +|Stalowe rękawice łuskowe|Rękawice|normalny|Stal, zwykły|4.5|-|17000|Ciężki Pancerz 7|Wszędzie|3.5|-|
 +|Żelazne rękawice płytowe|Rękawice|misterny|Żelazo, zwykły|5|Zbrojnego|20000|Ciężki Pancerz 10|Wszędzie|4|-|
 +|Stalowe rękawice płytowe|Rękawice|misterny|Stal, zwykły|6|Rycerza|24000|Ciężki Pancerz 12|Wszędzie|5|-|
 +|Wzmacniana drewniana tarcza|Tarcza|prosty|Drewno, żelazo, zwykły|3|-|6000|Ciężki Pancerz 3|Wszędzie|3|+3% szans na odparcie ataku|
 +|Drewniana pawęż|Tarcza|prosty|Drewno, zwykły|4|-|10000|Ciężki Pancerz 6|Szymperium, Leonia, Cesarstwo, Rzesza|5|+10% szans na odparcie ataku|
 +|Obity blachą puklerz|Tarcza|prosty|Drewno, żelazo, zwykły|3.5|-|8000|Ciężki Pancerz 4|Wszędzie|4|+5% szans na odparcie ataku|
 +|Wzmacniany drewniany puklerz|Tarcza|prosty|Drewno, żelazo, zwykły|2|-|4000|-|Wszędzie|3.5|+7% szans na odparcie ataku|
 +|Żelazna tarcza|Tarcza|normalny|Żelazo, zwykły|6|Rycerza|14000|Ciężki Pancerz 8|Wszędzie|6|+5% szans na odparcie ataku|
 +|Żelazny puklerz|Tarcza|normalny|Żelazo, zwykły|5|-|12000|Ciężki Pancerz 6|Wszędzie|5|+8% szans na odparcie ataku|
 +|Ciężki kałkan|Tarcza|misterny|Drewno, zwykły|4|-|12000|Ciężki Pancerz 3|Step|3.5|+5% szans na odparcie ataku|
 +|Stalowa tarcza|Tarcza|misterny|Stal, zwykły|7|Rycerza|16000|Ciężki Pancerz 10|Leonia|7|+5% szans na odparcie ataku|
  
 +===== Modyfikatory zużycia =====
 +  * Nowy: barak modyfikacji
 +  * Znoszony: -1 POb -50% wartości
 +  * Podarty: -2 POb - 75% wartości
 +  * Uszkodzony: -3POb -90% wartości
 +
 +===== Modyfikatory jakości =====
 +  * Nędzny: -20% wartości -0,5 POb
 +  * Prosty: brak modyfikacji
 +  * Zdobiony: +50% wartości
 +  * Bogato zdobiony: +100% wartości
 +  * Pierwrzorzędny: +150% wartości +1POb
 +
 +===== Modyfikatory produkcji =====
 +  * Krasnoludzki: +50% wartości +1POb, wymagania wyższe o 1
 +  * Orkowy -50% wartości -1POb +1waga, wymagania niższe o 1
 +  * Leoński +10% wartości -0,5 waga
 +  * Szymski +25% wartości +0,5POb
 +
 +===== Zobacz też =====
 +  * [[Garbarz (rzemieślnik)]]
 +  * [[Kowal (rzemieślnik)]]
 +  * [[Przedmioty]]
mm/ciezkie_pancerze.1410295107.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/09/09 22:38 przez ghi