Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k2jednostkilista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
mm:k_k2jednostkilista [2014/04/08 18:48]
patryk File build by odt2dw plugin from fileLista jednostek.odt
mm:k_k2jednostkilista [2014/10/26 18:20]
patryk [Imperium]
Linia 14: Linia 14:
 |Mongolscy łucznicy konni|Lekka kaw.|4|2|26|10|2|8 ŻYW\\ 3DRE\\ 1 MET|+3 do Ataku vs. Lekka piechota|Łuk kompozytowo-refleksyjny| |Mongolscy łucznicy konni|Lekka kaw.|4|2|26|10|2|8 ŻYW\\ 3DRE\\ 1 MET|+3 do Ataku vs. Lekka piechota|Łuk kompozytowo-refleksyjny|
 |Mongolscy ciężcy łucznicy konni|Ciężka kaw.|9|4|26|8|2|12ŻYW\\ 5DRE\\ 4 MET\\ 2 ZŁO|+3 Ataku vs. Lekka Piechota|Łuk kompozytowo-refleksyjny\\ Ciężka Zbroja| |Mongolscy ciężcy łucznicy konni|Ciężka kaw.|9|4|26|8|2|12ŻYW\\ 5DRE\\ 4 MET\\ 2 ZŁO|+3 Ataku vs. Lekka Piechota|Łuk kompozytowo-refleksyjny\\ Ciężka Zbroja|
-|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie|Wymaga| 
 |Gwardia Chana|Elita|10|5|24|1|3|16 ŻYW\\ 8 DRE\\ 6 MET\\ 6 ZŁO|+50% Ataku na Stepie\\ +1 Szybkości na Stepie i Polach|Gwardia Chana\\ //Pałac//| |Gwardia Chana|Elita|10|5|24|1|3|16 ŻYW\\ 8 DRE\\ 6 MET\\ 6 ZŁO|+50% Ataku na Stepie\\ +1 Szybkości na Stepie i Polach|Gwardia Chana\\ //Pałac//|
-|Overlord|Latające|3|3|20|5|4|10 ŻYW\\ 6 ZŁO|+3 do Ataku vs. Piechota i Kawaleria|Hodowla Overlordów\\ //Zagroda Overlordów//| +|Mackonóg|Latające|3|3|20|5|4|10 ŻYW\\ 6 ZŁO|+3 do Ataku vs. Piechota i Kawaleria|Hodowla Mackonogów\\ //Zagroda Mackonogów//| 
-|Overlord bojowy|Latające|6|3|28|8|6|14 ŻYW\\ 10 ZŁO\\ 4 MET|+50% Ataku vs. Piechota i Kawaleria|Hodowla Overlordów\\ Balisty\\ //Zagroda Overlordów//|+|Mackonóg bojowy|Latające|6|3|28|8|6|14 ŻYW\\ 10 ZŁO\\ 4 MET|+50% Ataku vs. Piechota i Kawaleria|Hodowla Mackonogów\\ Balisty\\ //Zagroda Mackonogów//|
 |Garnizon|Łucznicy|4|4|18|6|1|6 ŻYW\\ 4 DRE\\ 2 MET\\ 2 ZŁO|-50% Ataku i Obrony podczas ataku\\ +50% Ataku i Obrony podczas obrony|Łuk Refleksyjny| |Garnizon|Łucznicy|4|4|18|6|1|6 ŻYW\\ 4 DRE\\ 2 MET\\ 2 ZŁO|-50% Ataku i Obrony podczas ataku\\ +50% Ataku i Obrony podczas obrony|Łuk Refleksyjny|
  
Linia 63: Linia 62:
 |Krasnoludzcy możni|Elita|10|7|22|2|1|14 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 ZŁO|+50% Ataku vs. Elita, Ciężka Piechota i Ciężka kaw.|//Pałac//| |Krasnoludzcy możni|Elita|10|7|22|2|1|14 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 ZŁO|+50% Ataku vs. Elita, Ciężka Piechota i Ciężka kaw.|//Pałac//|
 |Berserkerzy|Lekka piechota|4|0|24|0|1|10 ŻYW\\ 4 MET|+400% Ataku podczas ataku|Piwo| |Berserkerzy|Lekka piechota|4|0|24|0|1|10 ŻYW\\ 4 MET|+400% Ataku podczas ataku|Piwo|
-|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie|Wymaga| 
 |Katapulta|Mach. Obl.|4|1|14|5|1|4 DRE\\ 4 ZŁO\\ 1 MET|+300% Ataku vs. Twierdza|Oblężenia\\ //Warsztat//| |Katapulta|Mach. Obl.|4|1|14|5|1|4 DRE\\ 4 ZŁO\\ 1 MET|+300% Ataku vs. Twierdza|Oblężenia\\ //Warsztat//|
 |Balista|Mach. Obl.|6|1|18|8|1|8 DRE\\ 6 ZŁO\\ 3 MET|+200% Ataku vs. Twierdza\\ +100% Ataku na Stepie i Polach|Balisty\\ //Warsztat//| |Balista|Mach. Obl.|6|1|18|8|1|8 DRE\\ 6 ZŁO\\ 3 MET|+200% Ataku vs. Twierdza\\ +100% Ataku na Stepie i Polach|Balisty\\ //Warsztat//|
Linia 101: Linia 99:
 |Leońscy halabardnicy|Ciężka piechota|4|2|18|6|1|8 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 DRE|+3 Ataku vs. Kawaleria|Cech kowali| |Leońscy halabardnicy|Ciężka piechota|4|2|18|6|1|8 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 DRE|+3 Ataku vs. Kawaleria|Cech kowali|
 |Straż Jeziora|Elita|7|6|26|2|2|16 ŻYW\\ 6 ZŁO\\ 6 MET\\ 4 DRE|+2 Ataku vs. Piechota\\ +50% Ataku na Polach i Stepach|Zbroja końska\\ //Pałac//| |Straż Jeziora|Elita|7|6|26|2|2|16 ŻYW\\ 6 ZŁO\\ 6 MET\\ 4 DRE|+2 Ataku vs. Piechota\\ +50% Ataku na Polach i Stepach|Zbroja końska\\ //Pałac//|
-|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie|Wymaga| 
 |Zakon Makowego Kwiatu|Ciężka kaw.|7|8|28|2|2|16ŻYW\\ 6 ZŁO\\ 6 MET\\ 4 DRE|+4 Ataku vs. Piechota\\ +50% Ataku na Polach i Stepach|Zakony\\ //Zamek zakonny//| |Zakon Makowego Kwiatu|Ciężka kaw.|7|8|28|2|2|16ŻYW\\ 6 ZŁO\\ 6 MET\\ 4 DRE|+4 Ataku vs. Piechota\\ +50% Ataku na Polach i Stepach|Zakony\\ //Zamek zakonny//|
 |Straż Chabru|Lekka piechota|3|2|18|2|1|8 ŻYW\\ 4 DRE\\ 2 MET|+4 Ataku podczas obrony\\ +2 Obrony podczas obrony|Lekkozbrojni| |Straż Chabru|Lekka piechota|3|2|18|2|1|8 ŻYW\\ 4 DRE\\ 2 MET|+4 Ataku podczas obrony\\ +2 Obrony podczas obrony|Lekkozbrojni|
mm/k_k2jednostkilista.txt · ostatnio zmienione: 2014/12/23 19:24 przez patryk