Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k2ulepszenialista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:k_k2ulepszenialista [2014/04/08 18:53]
patryk File build by odt2dw plugin from fileLista ulepszeń.odt
mm:k_k2ulepszenialista [2014/04/08 18:56] (aktualna)
patryk [Krasnoludowie]
Linia 22: Linia 22:
 |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga| |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga|
 |Zbroja lamelkowa|+1 Obrony|2 MET|Pancerz lamelkowy| |Zbroja lamelkowa|+1 Obrony|2 MET|Pancerz lamelkowy|
-|Hartowane ostrza|+1 Ataku|4MET|Kowalstwo|+|Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Kowalstwo|
 |Ołowiane pociski|-1 Obrony przeciwnika|3 MET|Zaawans. rzemiosło| |Ołowiane pociski|-1 Obrony przeciwnika|3 MET|Zaawans. rzemiosło|
 |Wzmacniane tarcze|+1 Obrony|4 DRE|Taktyka obronna| |Wzmacniane tarcze|+1 Obrony|4 DRE|Taktyka obronna|
Linia 29: Linia 29:
  
 |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga| |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga|
-|Mithrilowa zbroja|+2Obrony|4MET\\ 2 ZŁO|Mithrilowe zbroje|+|Mithrilowa zbroja|+2 Obrony|4 MET\\ 2 ZŁO|Mithrilowe zbroje|
 |Topory do rzucania|+1 Ataku|4 MET|Miotanie toporów| |Topory do rzucania|+1 Ataku|4 MET|Miotanie toporów|
 |Drewniane paliki|+3 Ataku vs. Kawaleria|4 DRE|Broń drzewcowa| |Drewniane paliki|+3 Ataku vs. Kawaleria|4 DRE|Broń drzewcowa|
-|Hartowane ostrza|+1Ataku|4MET|Zaawans. inżynieria|+|Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Zaawans. inżynieria|
  
 ====== Szymperium ====== ====== Szymperium ======
Linia 39: Linia 39:
 |Oszczepy|-1 Obrony przeciwnika|2 MET\\ 2 DRE|Oszczepy| |Oszczepy|-1 Obrony przeciwnika|2 MET\\ 2 DRE|Oszczepy|
 |Narzędzia budowlane|+2 Obrony podczas obrony|2 MET\\ 2 DRE|Fortyfikacje polowe| |Narzędzia budowlane|+2 Obrony podczas obrony|2 MET\\ 2 DRE|Fortyfikacje polowe|
-|Strzelby dymowe|+2 Ataku|8MET|Zaawans.Zastosowania dymu|+|Strzelby dymowe|+2 Ataku|8 MET|Zaawans. Zastosowania dymu|
 |Wzmacniane tarcze|+1 Obrony|4 DRE|Musztra| |Wzmacniane tarcze|+1 Obrony|4 DRE|Musztra|
  
Linia 48: Linia 48:
 |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Cech kowali| |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Cech kowali|
 |Brygantyna|+1 Obrony|3 MET|Cech kowali| |Brygantyna|+1 Obrony|3 MET|Cech kowali|
-|Wzmacnianekolczugi|+1 Obrony|4MET|Maszyneria|+|Kirysy kryte|+1 Obrony|4MET|Maszyneria|
  
 ====== Zaiszymie ====== ====== Zaiszymie ======
Linia 55: Linia 55:
 |Piki|+2 Ataku vs. kawaleria|3 DRE|Piki| |Piki|+2 Ataku vs. kawaleria|3 DRE|Piki|
 |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Zaawans. kowalstwo| |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Zaawans. kowalstwo|
-|Amulety|-1Niechęci|2 ZŁO|Monastycyzm|+|Amulety|-1 Niechęci|2 ZŁO|Monastycyzm|
 |Wzmacniane kolczugi|+1 Obrony|4 MET|Zaawans. kowalstwo| |Wzmacniane kolczugi|+1 Obrony|4 MET|Zaawans. kowalstwo|
  
Linia 61: Linia 61:
  
 |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga| |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga|
-|Leśne płaszcze|+2Obrony w Lesie|2 ZŁO|Magia Natury|+|Leśne płaszcze|+2 Obrony w Lesie|2 ZŁO|Magia Natury|
 |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Elfowe kowalstwo| |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Elfowe kowalstwo|
 |Elfowe pancerze|+1 Obrony|4 MET|Elfowe pancerze| |Elfowe pancerze|+1 Obrony|4 MET|Elfowe pancerze|
Linia 69: Linia 69:
  
 |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga| |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga|
-|Drabiny oblężnicze|+4Ataku vs.Twierdze|3 DRE|Konstrukcja|+|Drabiny oblężnicze|+4 Ataku vs.Twierdze|3 DRE|Konstrukcja|
 |Juki i sakwy|+50% zasobów z plądrowania|4 MET|Zaawans.łupiestwo| |Juki i sakwy|+50% zasobów z plądrowania|4 MET|Zaawans.łupiestwo|
 |Zioła znieczulające|-1 Niechęci|2 ZŁO|Rytuały bitewne| |Zioła znieczulające|-1 Niechęci|2 ZŁO|Rytuały bitewne|
Linia 85: Linia 85:
  
 |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga| |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga|
-|Żelazne zębatki|+1 Obrony|3MET|Mechanika|+|Żelazne zębatki|+1 Obrony|3 MET|Mechanika|
 |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Mechanika| |Hartowane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Mechanika|
-|Magiczne kajdany|-1Niechęci|3 MET|Przywoływanie|+|Magiczne kajdany|-1 Niechęci|3 MET|Przywoływanie|
 |Żelazne okucia|+1 Obrony|4 MET|Zaawans. produkcja golemów| |Żelazne okucia|+1 Obrony|4 MET|Zaawans. produkcja golemów|
  
Linia 93: Linia 93:
  
 |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga| |Nazwa|Działanie|Koszt|Wymaga|
-|Bosaki|+2 Atakuna morzu|3 DRE|Wojna na morzu| +|Bosaki|+2 Ataku na morzu|3 DRE|Wojna na morzu| 
-|Odlewaneostrza|+1 Ataku|4 MET|Odlewnictwo|+|Odlewane ostrza|+1 Ataku|4 MET|Odlewnictwo|
 |Dobosze|-1 Niechęci|2 ZŁO|Czworobok piechoty| |Dobosze|-1 Niechęci|2 ZŁO|Czworobok piechoty|
 |Kirysy i szyszaki|+1 Obrony|4 MET|Zbroje kawalerii| |Kirysy i szyszaki|+1 Obrony|4 MET|Zbroje kawalerii|
mm/k_k2ulepszenialista.1396975983.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/04/08 18:53 przez patryk