Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k3budynkilista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:k_k3budynkilista [2016/06/22 17:10]
patryk
mm:k_k3budynkilista [2018/05/24 16:43] (aktualna)
patryk
Linia 5: Linia 5:
 |Nazwa|Działanie|Budowane na|Koszt|Uwagi|Plądrowanie daje|Państwo/wymagania| |Nazwa|Działanie|Budowane na|Koszt|Uwagi|Plądrowanie daje|Państwo/wymagania|
 |Tartak|+1 DRE|Las|2 ZŁO\\ 2 MET\\ 2 ŻYW\\ 2 KAM|-|+k4 DRE|OP: Rzemieślnicza| |Tartak|+1 DRE|Las|2 ZŁO\\ 2 MET\\ 2 ŻYW\\ 2 KAM|-|+k4 DRE|OP: Rzemieślnicza|
-|Kopalnia|+2 do wyboru: MET, PAL, MAT\\ W prowincjach z odpowiednimi surowcami strategicznymi (węgiel, żelazo) brak wyboru|Góry\\ Wzgórza|4 ZŁO\\ 4 MAT/DRE\\ 4 ŻYW\\ 4 PAL|-|+k4 MET/MAT/PAL|-|+|Kopalnia|+2 do wyboru: MET, PAL, MAT\\ W prowincjach z odpowiednimi surowcami strategicznymi (węgiel, żelazo, złoto, rudy metali rzadkich) brak wyboru|Góry\\ Wzgórza|4 ZŁO\\ 4 MAT/DRE\\ 4 ŻYW\\ 4 PAL|-|+k4 MET/MAT/PAL|-|
 |Jurtowisko|+1 ŻYW\\ \\ |Step|4 DRE\\ 2 KAM|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ Może się przemieszczać o 1 obszar/turę (zapewnia przyrost zasobów znajdując się na stepie)|+k4 ŻYW|Imperium| |Jurtowisko|+1 ŻYW\\ \\ |Step|4 DRE\\ 2 KAM|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ Może się przemieszczać o 1 obszar/turę (zapewnia przyrost zasobów znajdując się na stepie)|+k4 ŻYW|Imperium|
 |Wioska|+1 ŻYW|Pola\\ Wzgórza\\ Las|4 MAT/KAM\\ 2 PAL/DRE|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 ŻYW|Nie Imperium| |Wioska|+1 ŻYW|Pola\\ Wzgórza\\ Las|4 MAT/KAM\\ 2 PAL/DRE|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 ŻYW|Nie Imperium|
 |Farma|+2 ŻYW|Pola|3 ZŁO\\ 3 MAT/DRE\\ 3 MET\\ 3 PAL/KAM|-|+k6 ŻYW|-| |Farma|+2 ŻYW|Pola|3 ZŁO\\ 3 MAT/DRE\\ 3 MET\\ 3 PAL/KAM|-|+k6 ŻYW|-|
-|Targowisko|+1 ZŁO\\ |-|2 DRE/MAT\\ 2 MET\\ 2 KAM/PAL\\ 2 ŻYW|-|+k4 ZŁO|-|+|Targowisko|+1 ZŁO\\ Poprawia kurs handlu w porcie lub karawanseraju w prowincji o -1|-|2 DRE/MAT\\ 2 MET\\ 2 KAM/PAL\\ 2 ŻYW|-|+k4 ZŁO|-|
 |Cegielnia|+1 MAT|-|2 ZŁO\\ 2 PAL\\ 2 MET\\ 2 ŻYW|-|+k4 MAT|OP: Przemysłowa| |Cegielnia|+1 MAT|-|2 ZŁO\\ 2 PAL\\ 2 MET\\ 2 ŻYW|-|+k4 MAT|OP: Przemysłowa|
 |Kamieniołom|+2 KAM/MAT|Góry|2 ZŁO\\ 2 DRE/PAL\\ 2 MET\\ 2 ŻYW|-|+k4 KAM|-| |Kamieniołom|+2 KAM/MAT|Góry|2 ZŁO\\ 2 DRE/PAL\\ 2 MET\\ 2 ŻYW|-|+k4 KAM|-|
 |Fabryka|+1 MET|-|2 ZŁO\\ 2 MAT\\ 2 PAL|-|+k4 MET|OP: Przemysłowa| |Fabryka|+1 MET|-|2 ZŁO\\ 2 MAT\\ 2 PAL|-|+k4 MET|OP: Przemysłowa|
-|Stocznia|+2 MET|Nad morzem|4 MAT\\ 2 ZŁO\\ 2 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MET\\ +k4 PAL\\ +k4 MAT|OP: Przemysłowa| 
 |Huta|+4 MET|-|5 MAT\\ 3 ZŁO\\ 3 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MET\\ +k6 PAL\\ +k4 MAT|OP: Przemysłowa| |Huta|+4 MET|-|5 MAT\\ 3 ZŁO\\ 3 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MET\\ +k6 PAL\\ +k4 MAT|OP: Przemysłowa|
 |Fabryka broni|+1 MET|-|6 MAT\\ 2 ZŁO\\ 2 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 MET\\ +k4 PAL\\ +k4 MAT|OP: Przemysłowa| |Fabryka broni|+1 MET|-|6 MAT\\ 2 ZŁO\\ 2 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 MET\\ +k4 PAL\\ +k4 MAT|OP: Przemysłowa|
Linia 23: Linia 22:
 |Gród|+3 Obrony jednostek w podprowincji\\ +3 limitu jednostek|-|4 KAM\\ 2 ZŁO\\ 4 DRE|Twierdza|+k4 KAM\\ +k4 ZŁO|OP: Rzemieślnicza| |Gród|+3 Obrony jednostek w podprowincji\\ +3 limitu jednostek|-|4 KAM\\ 2 ZŁO\\ 4 DRE|Twierdza|+k4 KAM\\ +k4 ZŁO|OP: Rzemieślnicza|
 |Wieża|+2 Obrony jednostek w podprowincji\\ +2 limitu jednostek|-|2 KAM\\ 1 ZŁO\\ 2 DRE|Twierdza|+k4 KAM|OP: Rzemieślnicza| |Wieża|+2 Obrony jednostek w podprowincji\\ +2 limitu jednostek|-|2 KAM\\ 1 ZŁO\\ 2 DRE|Twierdza|+k4 KAM|OP: Rzemieślnicza|
-|Zamek|+4 Obrony jednostek w podprowincji\\ +4 limitu jednostek\\ +4 Stanu jednostkom w podprowincji|-|8 KAM\\ 3 ZŁO\\ 4 DRE\\ |Twierdza|+k6 KAM\\ +k6 ZŁO|OP: Rzemieślnicza|+|Zamek|+4 Obrony jednostek w podprowincji\\ +4 limitu jednostek\\ +4 Stanu jednostkom w podprowincji\\ Pozwala na uzupełnienia jednostek w prowincji|-|8 KAM\\ 3 ZŁO\\ 4 DRE\\ |Twierdza|+k6 KAM\\ +k6 ZŁO|OP: Rzemieślnicza|
 |Fortyfikacje polowe|+1 Obrony jednostek w podprowincji|-|2 MAT\\ 2 PAL|Twierdza|+k4 MAT|OP: Przemysłowa| |Fortyfikacje polowe|+1 Obrony jednostek w podprowincji|-|2 MAT\\ 2 PAL|Twierdza|+k4 MAT|OP: Przemysłowa|
 |Fort|+4 Obrony jednostek w podprowincji\\ +4 limitu jednostek\\ +4 Stanu jednostkom w podprowincji|-|10 MAT\\ 4 PAL\\ 2 ZŁO|Twierdza|+k8 MAT\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa| |Fort|+4 Obrony jednostek w podprowincji\\ +4 limitu jednostek\\ +4 Stanu jednostkom w podprowincji|-|10 MAT\\ 4 PAL\\ 2 ZŁO|Twierdza|+k8 MAT\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa|
 |Schron bojowy|+6 Obrony jednostek w podprowincji \\ +2 limitu jednostek\\ |-|8 MAT\\ 6 PAL\\ 4 ZŁO|Twierdza|+k6 MAT|OP: Przemysłowa| |Schron bojowy|+6 Obrony jednostek w podprowincji \\ +2 limitu jednostek\\ |-|8 MAT\\ 6 PAL\\ 4 ZŁO|Twierdza|+k6 MAT|OP: Przemysłowa|
 |Shiro|+3 Obrony jednostek w podprowincji\\ +3 limitu jednostek\\ +1 ZŁO|-|8 KAM\\ 6 DRE|Twierdza\\ Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 ZŁO\\ +k4 DRE\\ +k4 KAM|Japonia| |Shiro|+3 Obrony jednostek w podprowincji\\ +3 limitu jednostek\\ +1 ZŁO|-|8 KAM\\ 6 DRE|Twierdza\\ Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 ZŁO\\ +k4 DRE\\ +k4 KAM|Japonia|
-|Pałac|-2 do Niechęci jednostek w prowincji|-|8 KAM/MAT\\ 8 DRE/PAL\\ 10 ZŁO\\ 4 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ 1 na państwo|+k10 ZŁO\\ +k6 KAM/MAT\\ +k4 MET|Tworzy stolicę państwa| +|Pałac|-2 do Niechęci jednostek w prowincji\\ Zapewnia nową kartę Strategii co 1 turę|-|8 KAM/MAT\\ 8 DRE/PAL\\ 10 ZŁO\\ 4 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ 1 na państwo|+k10 ZŁO\\ +k6 KAM/MAT\\ +k4 MET|Tworzy stolicę państwa| 
-|Parlament|-2 Niechęci jednostek w prowincji|-|8 MAT\\ 10 ZŁO\\ 8 PAL\\ 4 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ 1 na państwo|+k10 ZŁO\\ +k6 MAT\\ +k4 MET|Tylko odpowiedni ustrój\\ Tworzy stolicę państwa| +|Parlament|-2 Niechęci jednostek w prowincji\\ Zapewnia nową kartę Strategii co 1 turę|-|8 MAT\\ 10 ZŁO\\ 8 PAL\\ 4 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ 1 na państwo|+k10 ZŁO\\ +k6 MAT\\ +k4 MET|Tylko odpowiedni ustrój\\ Tworzy stolicę państwa| 
-|Pałac Rad|-2 Niechęci jednostek w prowincji\\ Zapewnia darmową Czerwoną Gwardię co tur|-|12 MAT\\ 10 ZŁO\\ 8 PAL\\ 6 MET|Zastępuje Pałac lub Parlament|+k10 ZŁO\\ +k6 MAT|Ustrój- komunizm lub republika rad\\ Tworzy stolicę państwa| +|Pałac Rad|-2 Niechęci jednostek w prowincji\\ Zapewnia darmową Czerwoną Gwardię co (k4) tur\\ Zapewnia nową kartę Strategii co 1 turę|-|12 MAT\\ 10 ZŁO\\ 8 PAL\\ 6 MET|Zastępuje Pałac lub Parlament|+k10 ZŁO\\ +k6 MAT|Ustrój- komunizm lub republika rad\\ Tworzy stolicę państwa| 
-|Pałac Prezydencki|-3 Niechęci jednostek w prowincji\\ |-|8 MAT\\ 6 ZŁO|1 na państwo|+k10 ZŁO\\ +k6 MAT|Ustrój- republika prezydencka\\ Tworzy stolicę państwa|+|Pałac Prezydencki|-3 Niechęci jednostek w prowincji\\ Zapewnia darmową Gwardię Prezydencką co (k4) tur\\ Zapewnia nową kartę Strategii co 1 turę|-|8 MAT\\ 6 ZŁO|1 na państwo|+k10 ZŁO\\ +k6 MAT|Ustrój- republika prezydencka\\ Tworzy stolicę państwa
 +|Karawanseraj|Pozwala prowadzić handel (k6+2)\\ +1 ZŁO|Pola\\ Step\\ Pustynia\\ Wzgórza\\ Las|6 KAM/MAT\\ 4 ZŁO\\ 2 DRE/PAL\\ 2 MET|-|+k6 ZŁO|//Surowiec strategiczny//|
 |Port|Pozwala prowadzić handel (k6)\\ +1 ZŁO|Nad morzem|5 KAM/MAT\\ 3 ZŁO\\ 2 DRE/PAL\\ 2 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 ZŁO|-| |Port|Pozwala prowadzić handel (k6)\\ +1 ZŁO|Nad morzem|5 KAM/MAT\\ 3 ZŁO\\ 2 DRE/PAL\\ 2 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 ZŁO|-|
 |Port rzeczny|+1 ZŁO\\ +6 Stanu Okrętom drewnianym w podprowincji|Nad rzeką lub jeziorem|3 KAM\\ 3 DRE\\ 2 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 KAM\\ +k4 ZŁO\\ +k4 DRE|OP: Rzemieślnicza| |Port rzeczny|+1 ZŁO\\ +6 Stanu Okrętom drewnianym w podprowincji|Nad rzeką lub jeziorem|3 KAM\\ 3 DRE\\ 2 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 KAM\\ +k4 ZŁO\\ +k4 DRE|OP: Rzemieślnicza|
-|Stocznia|+12 Okrętom w podprowincji\\ -2 DRE/PAL, -3 MET kosztu rekrutacji okrętów w prowincji|Nad morzem|6 KAM/MAT\\ 5 MET|-|+k6 DRE/PAL\\ +k6 MET|-|+|Stocznia|+12 Stanu Okrętom w podprowincji\\ -2 DRE/PAL, -3 MET kosztu rekrutacji okrętów w prowincji|Nad morzem|6 KAM/MAT\\ 5 MET|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 DRE/PAL\\ +k6 MET|-|
 |Baza morska|Pozwala flocie kontrolować prowincję\\ +1 limitu jednostek\\ +8 Stanu Okrętów w podprowincji|Nad morzem|4 MAT\\ 8 PAL\\ 3 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MAT\\ +k6 PAL\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa| |Baza morska|Pozwala flocie kontrolować prowincję\\ +1 limitu jednostek\\ +8 Stanu Okrętów w podprowincji|Nad morzem|4 MAT\\ 8 PAL\\ 3 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MAT\\ +k6 PAL\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa|
 |Magazyn|+2 limitu jednostek w podprowincjach w prowincji|-|6 KAM/MAT\\ 4 DRE/PAL|Koszt rekrutacji jednostek w prowincji:\\ -1 ŻYW\\ -1 MET\\ -1 DRE/PAL| +k4 ŻYW\\ +k4 DRE/PAL\\ +k4 MET\\ +k4 ZŁO| -| |Magazyn|+2 limitu jednostek w podprowincjach w prowincji|-|6 KAM/MAT\\ 4 DRE/PAL|Koszt rekrutacji jednostek w prowincji:\\ -1 ŻYW\\ -1 MET\\ -1 DRE/PAL| +k4 ŻYW\\ +k4 DRE/PAL\\ +k4 MET\\ +k4 ZŁO| -|
Linia 43: Linia 43:
 |Kuźnia|Pozwala ulepszać jednostki|-|6 KAM\\ 2 DRE\\ 2 ZŁO|Koszt ulepszenia jednostki zależy od rodzaju| +k4 DRE\\ +k4 MET\\ +k4 ZŁO|OP: Rzemieślnicza| |Kuźnia|Pozwala ulepszać jednostki|-|6 KAM\\ 2 DRE\\ 2 ZŁO|Koszt ulepszenia jednostki zależy od rodzaju| +k4 DRE\\ +k4 MET\\ +k4 ZŁO|OP: Rzemieślnicza|
 |Warsztaty|Pozwala ulepszać jednostki\\ +4 Stanu Pancernym, Artylerii w podprowincji|-|6 MAT\\ 2 MET\\ 2 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 ZŁO\\ +k4 MET\\ +k4 PAL|OP: Przemysłowa| |Warsztaty|Pozwala ulepszać jednostki\\ +4 Stanu Pancernym, Artylerii w podprowincji|-|6 MAT\\ 2 MET\\ 2 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 ZŁO\\ +k4 MET\\ +k4 PAL|OP: Przemysłowa|
-|Koszary|+1 limitu jednostek|-|4 MAT\\ 4 ŻYW\\ 2 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MAT\\ +k4 ŻYW|OP: Przemysłowa|+|Koszary|Pozwala na uzupełnienia jednostek w prowincji|-|4 MAT\\ 4 ŻYW\\ 2 ZŁO|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k6 MAT\\ +k4 ŻYW|OP: Przemysłowa|
 |Stajnie|+1 PD jednostce typu Kawaleria w podprowincji|-|4 KAM/MAT\\ 3 ZŁO\\ 4 DRE/PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ Każdy PD istniejącym jednostkom kosztuje 1 ŻYW i ZŁO|+k4 ŻYW\\ +k4 ZŁO|-| |Stajnie|+1 PD jednostce typu Kawaleria w podprowincji|-|4 KAM/MAT\\ 3 ZŁO\\ 4 DRE/PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek\\ Każdy PD istniejącym jednostkom kosztuje 1 ŻYW i ZŁO|+k4 ŻYW\\ +k4 ZŁO|-|
 |Strzelnica|+1 PD jednostce typu Łucznicy, Strzelcy, Milicja w podprowincji\\ +1 PD nowo rekrutowanej jednostce typu Łucznicy, Strzelcy, Milicja, Kawaleria w prowincji |-|6 KAM/MAT\\ 4 ZŁO\\ 4 DRE/PAL|Każdy PD istniejącym jednostkom kosztuje 1 ŻYW i ZŁO|+k4 ZŁO\\ +k4 ŻYW\\ +k4 DRE/PAL|-| |Strzelnica|+1 PD jednostce typu Łucznicy, Strzelcy, Milicja w podprowincji\\ +1 PD nowo rekrutowanej jednostce typu Łucznicy, Strzelcy, Milicja, Kawaleria w prowincji |-|6 KAM/MAT\\ 4 ZŁO\\ 4 DRE/PAL|Każdy PD istniejącym jednostkom kosztuje 1 ŻYW i ZŁO|+k4 ZŁO\\ +k4 ŻYW\\ +k4 DRE/PAL|-|
 |Ośrodek badawczy|Pozwala ulepszać jednostki|-|4 MAT\\ 4 ZŁO\\ 4 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 MAT\\ +k4 PAL\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa| |Ośrodek badawczy|Pozwala ulepszać jednostki|-|4 MAT\\ 4 ZŁO\\ 4 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 MAT\\ +k4 PAL\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa|
-|Sztab główny|Zapewnia nową kartę Decyzji co (k4) tur|-|4 MAT\\ 4 ZŁO|1 na państwo|+k4 MAT\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa| +|Sztab główny|Zapewnia nową kartę Rozkazu co turę|-|4 MAT\\ 4 ZŁO|1 na państwo|+k4 MAT\\ +k4 ZŁO|OP: Przemysłowa| 
-|Rada wojenna|Zapewnia nową kartę Decyzji co (k4) tur|-|3 KAM\\ 2 DRE\\ 4 ZŁO|1 na państwo|+k4 KAM\\ +k4 ZŁO|OP: Rzemieślnicza|+|Rada wojenna|Zapewnia nową kartę Rozkazu co turę|-|3 KAM\\ 2 DRE\\ 4 ZŁO|1 na państwo|+k4 KAM\\ +k4 ZŁO|OP: Rzemieślnicza
 +|Agencja wywiadowcza|Pozwala kupić nową kartę Wywiadu za (k4) ZŁO|-|3 KAM/MAT\\ 4 ZŁO|1 na państwo|+k4 MAT\\ +k4 ZŁO|-|
 |Lotnisko|Pozwala stacjonować maks. 2 jednostkom Lotnictwa\\ +2 Stanu jednostkom Lotnictwa w podprowincji|Step\\ Pola\\ Pustynia\\ Tundra|5 MAT\\ 2 ZŁO\\ 6 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 MAT\\ +k6 PAL|OP: Przemysłowa| |Lotnisko|Pozwala stacjonować maks. 2 jednostkom Lotnictwa\\ +2 Stanu jednostkom Lotnictwa w podprowincji|Step\\ Pola\\ Pustynia\\ Tundra|5 MAT\\ 2 ZŁO\\ 6 PAL|Wymagany do rekrutacji niektórych jednostek|+k4 MAT\\ +k6 PAL|OP: Przemysłowa|
 |Bateria nadbrzeżna|+4 Obrony przeciw desantowi\\ +1 limitu jednostek|Nad morzem|8 MAT\\ 2 ZŁO|-|+k6 MAT\\ |OP: Przemysłowa| |Bateria nadbrzeżna|+4 Obrony przeciw desantowi\\ +1 limitu jednostek|Nad morzem|8 MAT\\ 2 ZŁO|-|+k6 MAT\\ |OP: Przemysłowa|
mm/k_k3budynkilista.1466608225.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/06/22 17:10 przez patryk