Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k3prowincjelista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:k_k3prowincjelista [2016/06/07 15:49]
patryk [Mapa Chiny]
mm:k_k3prowincjelista [2016/07/03 13:41] (aktualna)
patryk [Mapa Front Wschodni]
Linia 94: Linia 94:
 |Kaszuby|Gdańsk|Polska|4|-|-| |Kaszuby|Gdańsk|Polska|4|-|-|
 |Wielkopolska|Poznań|Polska|4|-|-| |Wielkopolska|Poznań|Polska|4|-|-|
-|Śląsk|Wrocław|Polska|2|Węgiel|Powinna należeć do koloru zielonego|+|Śląsk|Wrocław|Polska|3|Węgiel|Powinna należeć do koloru zielonego|
 |Mazowsze|Warszawa|Polska|6|-|-| |Mazowsze|Warszawa|Polska|6|-|-|
-|Małopolska|Kraków|Polska|3|-|-|+|Małopolska|Kraków|Polska|4|-|-|
 |Litwa|Wilno|Polska|2|-|-| |Litwa|Wilno|Polska|2|-|-|
 |Białoruś|Mińsk|Białoruś|4|-|-| |Białoruś|Mińsk|Białoruś|4|-|-|
-|Witebszczyzna|Witebsk|Białoruś|4|-|-|+|Witebszczyzna|Witebsk|Białoruś|5|-|-|
 |Polesie|Pińsk|Białoruś|9|-|-| |Polesie|Pińsk|Białoruś|9|-|-|
 |Smoleńszczyzna|Smoleńsk|Zachodnia Rosja|7|-|-| |Smoleńszczyzna|Smoleńsk|Zachodnia Rosja|7|-|-|
Linia 110: Linia 110:
 |Wojsko dońskie|Rostów|Południowa Rosja|5|Wyt. konie|Powinna należeć do koloru czerwonego| |Wojsko dońskie|Rostów|Południowa Rosja|5|Wyt. konie|Powinna należeć do koloru czerwonego|
 |Delta Wołgi|Astrachań|Południowa Rosja|4|-|-| |Delta Wołgi|Astrachań|Południowa Rosja|4|-|-|
-|Galicja|Lwów|Ukraina|6|-|-|+|Galicja|Lwów|Ukraina|7|-|-|
 |Ukraina środkowa|Kijów|Ukraina|8|-|Powinna należeć do koloru czerwonego| |Ukraina środkowa|Kijów|Ukraina|8|-|Powinna należeć do koloru czerwonego|
 |Wschodnia Ukraina|Dniepropietrowsk|Ukraina|4|Żelazo|Powinna należeć do koloru niebieskiego| |Wschodnia Ukraina|Dniepropietrowsk|Ukraina|4|Żelazo|Powinna należeć do koloru niebieskiego|
Linia 117: Linia 117:
 |Krym|Sewastopol|Krym|3|-|-| |Krym|Sewastopol|Krym|3|-|-|
 |Kubań|Krasnodar|Przedkaukazie|5|-|-| |Kubań|Krasnodar|Przedkaukazie|5|-|-|
-|Kałmucja-Dagestan|Grozny|Przedkaukazie|7|Wyt. konie|-|+|Kałmucja-Dagestan|Grozny|Przedkaukazie|8|Wyt. konie|-|
 |Gruzja|Tbilisi|Kaukaz|5|-|-| |Gruzja|Tbilisi|Kaukaz|5|-|-|
-|Azerbejdżan|Baku|Kaukaz|6|Ropa|-|+|Azerbejdżan|Baku|Kaukaz|8|Ropa|-|
 |Armenia|Erewań|Kaukaz|5|-| |Armenia|Erewań|Kaukaz|5|-|
 |Mołdawia|Kiszyniów|Rumunia|3|-|-| |Mołdawia|Kiszyniów|Rumunia|3|-|-|
 |Rumunia|Bukareszt|Rumunia|8|Ropa|-| |Rumunia|Bukareszt|Rumunia|8|Ropa|-|
 |Bułgaria|Warna|Bałkany|4|Żelazo|Powinna należeć do koloru niebieskiego| |Bułgaria|Warna|Bałkany|4|Żelazo|Powinna należeć do koloru niebieskiego|
-|Anatolia|Stambuł|Turcja|9|Bawełna|Powinna należeć do koloru czerwonego|+|Anatolia|Stambuł|Turcja|11|Bawełna|Powinna należeć do koloru czerwonego|
 |Kapadocja|Konya|Turcja|8|-|Powinna należeć do koloru białego| |Kapadocja|Konya|Turcja|8|-|Powinna należeć do koloru białego|
 |Pont|Samsun|Turcja|7|-|-| |Pont|Samsun|Turcja|7|-|-|
Linia 132: Linia 132:
 |Cypr|Nikozja|Lewant|1|-|-| |Cypr|Nikozja|Lewant|1|-|-|
 |Północna Syria|Aleppo|Lewant|6|-|-| |Północna Syria|Aleppo|Lewant|6|-|-|
-|Azerbejdżan irański|Tabriz|Iran|8|-|Dzielona na mapy: Bliski Wschód i Azja Środkowa|+|Azerbejdżan irański|Tabriz|Iran|9|-|Dzielona na mapy: Bliski Wschód i Azja Środkowa|
 |Kazachstan Zachodni|Uralsk|Kazachstan|11|-|Dzielona na mapy: Azja Środkowa| |Kazachstan Zachodni|Uralsk|Kazachstan|11|-|Dzielona na mapy: Azja Środkowa|
 ===== Mapa Bliski Wschód ===== ===== Mapa Bliski Wschód =====
Linia 161: Linia 161:
 |Chorasan|Meszhed|Iran|11|Rudy metali rzadkich|Dzielona na mapy: Bliski Wschód| |Chorasan|Meszhed|Iran|11|Rudy metali rzadkich|Dzielona na mapy: Bliski Wschód|
 |Herat|Herat|Afganistan|8|Opium|Dzielona na mapy: Bliski Wschód| |Herat|Herat|Afganistan|8|Opium|Dzielona na mapy: Bliski Wschód|
 +|Hindukusz|Kabul|Afganistan|17|Opium|Dzielona na mapy: Bliski Wschód, Chiny|
 |Zachodni Turkmenistan|Aszchabad|Tukmenistan|13|-|-| |Zachodni Turkmenistan|Aszchabad|Tukmenistan|13|-|-|
 |Margiana|Merw|Turkmenistan|12|Bawełna|-| |Margiana|Merw|Turkmenistan|12|Bawełna|-|
Linia 274: Linia 275:
 |Hariana|Delhi|Indie|3|-|-| |Hariana|Delhi|Indie|3|-|-|
 |Uttarakhand|Simla|Indie|10|-|-| |Uttarakhand|Simla|Indie|10|-|-|
-|Pendżab wschodni|Chandigarh|Indie||-|-| +|Pendżab wschodni|Chandigarh|Indie|4|-|-| 
-|Pendżab zachodni|Lahore|Indie||-|-|+|Pendżab zachodni|Lahore|Indie|9|-|-|
 |Sindh|Karaczi|Indie|9|-|-| |Sindh|Karaczi|Indie|9|-|-|
-|Beludżystan|Kweta|Indie|18|-|-+|Beludżystan|Kweta|Indie|18|-|Dzielona na mapy: Bliski Wschód
-|Kaszmir|Srinagar|Indie||-|-+|Kaszmir|Srinagar|Indie|15|-|Dzielona na mapy: Azja Środkowa
-|Terytoria północno-zachodnie|Peszawar|Indie||-|-|+|Terytoria północno-zachodnie|Peszawar|Indie|4|-|Dzielona na mapy: Azja Środkowa|
 ===== Mapa Japonia ===== ===== Mapa Japonia =====
 |Nazwa prowincji|Stolica|Region|Wielkość|Surowiec Strategiczny|Uwagi i sugestie| |Nazwa prowincji|Stolica|Region|Wielkość|Surowiec Strategiczny|Uwagi i sugestie|
mm/k_k3prowincjelista.1465307367.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/06/07 15:49 przez patryk