Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:lista_skladnikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
mm:lista_skladnikow [2013/11/17 20:59]
patryk przywrócono poprzednią wersję (2013/11/17 20:53)
mm:lista_skladnikow [2014/04/11 11:29]
patryk
Linia 1: Linia 1:
 ====== Lista składników ====== ====== Lista składników ======
-Jest to lista składników z MM2:tSW.+Jest to lista składników z MM2:tSW. Umieszczono tu jedynie te składniki, które posiadają efekty alchemiczne- na liście nie ma przedmiotów będących elementami lub składnikami niektórych receptur alchemicznych innych niż mikstury (np. maści, proszków czy sprzętu alchemicznego), takich jak szkło, płótno, złom i inne. Należy ich szukać na listach przedmiotów. By zapoznać się z całym systemem alchemii, należy przejść [[system alchemii|tutaj]].
  
 <dtable> <dtable>
Linia 49: Linia 49:
 |Kieł mamuta|0|Zwierzęcy|Mamut stepowy (50%)|Szał, Absorpcja magii|-|+25 PO|10000|-| |Kieł mamuta|0|Zwierzęcy|Mamut stepowy (50%)|Szał, Absorpcja magii|-|+25 PO|10000|-|
 |Sól|0|Mineralny|Góry (20%)|Trucizna, Premia do umiejętności|-|+5 PO|200|-| |Sól|0|Mineralny|Góry (20%)|Trucizna, Premia do umiejętności|-|+5 PO|200|-|
-|Sól potasowa|0|Mineralny|Stepy (40%)|Obniżenie współczynnika, Odtrutka|-20 HP\\ Odtrutka|-|500|-|+|Sól potasowa|0|Mineralny|Stepy (40%)|Obniżenie współczynnika, Odtrutka|-20 HP\\ Odtrutka|-|500|[[Alchemia]]|
 |Pył węglowy|0|Mineralny|Otrzymywany z węgla|Premia do obrony, Przywrócenie umiejętności|-|+2 POb|400|-| |Pył węglowy|0|Mineralny|Otrzymywany z węgla|Premia do obrony, Przywrócenie umiejętności|-|+2 POb|400|-|
-|Woda oligoceńska|0|Mineralny|Góry, Stepy (10%)|Premia do bloku, Niewidzialność|-|+10%|2000|[[Alchemia]]|+|Woda oligoceńska|0|Mineralny|Góry, Stepy (10%)|Premia do bloku, Niewidzialność|-|+10%|2000|-|
 |Kryształ górski|0|Mineralny|Góry (15%)|Odporność na magię, Rozproszenie|-|+15%|2500|-| |Kryształ górski|0|Mineralny|Góry (15%)|Odporność na magię, Rozproszenie|-|+15%|2500|-|
 |Rtęć|0|Mineralny|Otrzymywana z cynobru|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|2000|-| |Rtęć|0|Mineralny|Otrzymywana z cynobru|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|2000|-|
mm/lista_skladnikow.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/26 18:30 przez patryk