Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:lista_skladnikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:lista_skladnikow [2013/11/17 20:59]
patryk przywrócono poprzednią wersję (2013/11/17 20:53)
mm:lista_skladnikow [2014/10/26 18:30] (aktualna)
patryk [dtable]wiersz: |Mięso Overlorda|0|Zwierzęcy|Mackonóg (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-| zmieniono na: |Mięso Mackonoga|0|Zwierzęcy|Mackonóg (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-|
Linia 1: Linia 1:
 ====== Lista składników ====== ====== Lista składników ======
-Jest to lista składników z MM2:tSW.+Jest to lista składników z MM2:tSW. Umieszczono tu jedynie te składniki, które posiadają efekty alchemiczne- na liście nie ma przedmiotów będących elementami lub składnikami niektórych receptur alchemicznych innych niż mikstury (np. maści, proszków czy sprzętu alchemicznego), takich jak szkło, płótno, złom i inne. Należy ich szukać na listach przedmiotów. By zapoznać się z całym systemem alchemii, należy przejść [[system alchemii|tutaj]].
  
 <dtable> <dtable>
Linia 28: Linia 28:
 |Mięso suhaka|0|Zwierzęcy|Suhak (20%)|Paraliż, Wzmocnienie efektu|+3 HP|-|400|-| |Mięso suhaka|0|Zwierzęcy|Suhak (20%)|Paraliż, Wzmocnienie efektu|+3 HP|-|400|-|
 |Róg takina|0|Zwierzęcy|Takin (50%)|Odporność na magię, Trucizna|-|+20 PO|1500|-| |Róg takina|0|Zwierzęcy|Takin (50%)|Odporność na magię, Trucizna|-|+20 PO|1500|-|
-|Mięso Overlorda|0|Zwierzęcy|Overlord (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-|+|Mięso Mackonoga|0|Zwierzęcy|Mackonóg (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-|
 |Pióro fororaka|0|Zwierzęcy|Fororak (30%)|Odtrutka, Premia do bloku|-|+10%|700|-| |Pióro fororaka|0|Zwierzęcy|Fororak (30%)|Odtrutka, Premia do bloku|-|+10%|700|-|
 |Jajo fororaka|0|Zwierzęcy|Zakrzacja, stepy (10%)- jak składnik mineralny|Światło, Przywrócenie HP|+2 HP\\ +2 Many|+10 HP|800|-| |Jajo fororaka|0|Zwierzęcy|Zakrzacja, stepy (10%)- jak składnik mineralny|Światło, Przywrócenie HP|+2 HP\\ +2 Many|+10 HP|800|-|
Linia 49: Linia 49:
 |Kieł mamuta|0|Zwierzęcy|Mamut stepowy (50%)|Szał, Absorpcja magii|-|+25 PO|10000|-| |Kieł mamuta|0|Zwierzęcy|Mamut stepowy (50%)|Szał, Absorpcja magii|-|+25 PO|10000|-|
 |Sól|0|Mineralny|Góry (20%)|Trucizna, Premia do umiejętności|-|+5 PO|200|-| |Sól|0|Mineralny|Góry (20%)|Trucizna, Premia do umiejętności|-|+5 PO|200|-|
-|Sól potasowa|0|Mineralny|Stepy (40%)|Obniżenie współczynnika, Odtrutka|-20 HP\\ Odtrutka|-|500|-|+|Sól potasowa|0|Mineralny|Stepy (40%)|Obniżenie współczynnika, Odtrutka|-20 HP\\ Odtrutka|-|500|[[Alchemia]]|
 |Pył węglowy|0|Mineralny|Otrzymywany z węgla|Premia do obrony, Przywrócenie umiejętności|-|+2 POb|400|-| |Pył węglowy|0|Mineralny|Otrzymywany z węgla|Premia do obrony, Przywrócenie umiejętności|-|+2 POb|400|-|
-|Woda oligoceńska|0|Mineralny|Góry, Stepy (10%)|Premia do bloku, Niewidzialność|-|+10%|2000|[[Alchemia]]|+|Woda oligoceńska|0|Mineralny|Góry, Stepy (10%)|Premia do bloku, Niewidzialność|-|+10%|2000|-|
 |Kryształ górski|0|Mineralny|Góry (15%)|Odporność na magię, Rozproszenie|-|+15%|2500|-| |Kryształ górski|0|Mineralny|Góry (15%)|Odporność na magię, Rozproszenie|-|+15%|2500|-|
 |Rtęć|0|Mineralny|Otrzymywana z cynobru|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|2000|-| |Rtęć|0|Mineralny|Otrzymywana z cynobru|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|2000|-|
mm/lista_skladnikow.1384718340.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/11/17 20:59 przez patryk