Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k3jednostkilista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:k_k3jednostkilista [2016/06/22 16:56]
patryk [dtable]wiersz: |Armata 76,2 mm wz. 02|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Koszary\\ Fabryka broni// |{{:mm:rosja-armata76.jpg?100}}| zmieniono na: |Armata 76,2 mm wz. 02|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|3 Ż
mm:k_k3jednostkilista [2016/06/22 17:04] (aktualna)
patryk [dtable]wiersz: |Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|-|{{:mm:neutralszpitalpolowy.jpg?100}}| zmieniono na: |Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|OP- Przemysłowa|{{:mm:neutralszpitalpolowy
Linia 147: Linia 147:
 |Armata plot. 37 mm wz. 39|Artyleria (plot.)|3|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 2 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka//|{{:mm:rosja-armata37plot.jpg?100}}| |Armata plot. 37 mm wz. 39|Artyleria (plot.)|3|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 2 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka//|{{:mm:rosja-armata37plot.jpg?100}}|
 |Armata plot. 76 mm wz. 38|Artyleria (plot.)|5|1|16|8|1|4 ŻYW\\ 12 MET\\ 4 ZŁO|+9 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +3 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-armata76plot.jpg?100}}| |Armata plot. 76 mm wz. 38|Artyleria (plot.)|5|1|16|8|1|4 ŻYW\\ 12 MET\\ 4 ZŁO|+9 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +3 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-armata76plot.jpg?100}}|
-|Haubica 152 mm wz. 38|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 2 ZŁO\\ 5 PAL|Zasięg 2| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-haubica152.jpg?100}}| +|Haubica 152 mm wz. 38|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 2 ZŁO\\ 5 PAL|Zasięg 2\\ -3 Obrony Twierdzy| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-haubica152.jpg?100}}| 
-|Haubica 122 mm wz. 31|Artyleria (ciężka)|8|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 1 ZŁO\\ 4 PAL|Zasięg 2| //Huta//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-haubica122.jpg?100}}|+|Haubica 122 mm wz. 31|Artyleria (ciężka)|8|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 1 ZŁO\\ 4 PAL|Zasięg 2\\ -2 Obrony Twierdzy| //Huta//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-haubica122.jpg?100}}|
 |BA-6|Pancerne|5|5|14|5|4|6 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 PAL\\ 3 ZŁO|+2 Ataku vs. Pancerne| //Koszary//\\ //Warsztaty//|{{:mm:rosja-ba-6.jpg?100}}| |BA-6|Pancerne|5|5|14|5|4|6 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 PAL\\ 3 ZŁO|+2 Ataku vs. Pancerne| //Koszary//\\ //Warsztaty//|{{:mm:rosja-ba-6.jpg?100}}|
 |T-26|Pancerne|8|8|16|4|3|8 ŻYW\\ 12 MET\\ 8 PAL\\ 4 ZŁO|-| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Baryłki ropy|{{:mm:rosja-t-26.jpg?100}}| |T-26|Pancerne|8|8|16|4|3|8 ŻYW\\ 12 MET\\ 8 PAL\\ 4 ZŁO|-| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Baryłki ropy|{{:mm:rosja-t-26.jpg?100}}|
 |Pociąg pancerny|Pancerne|4|6|16|6|7|3 ŻYW\\ 9 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1| //Warsztaty//|{{:mm:rosja-poci_ug.jpg?100}}| |Pociąg pancerny|Pancerne|4|6|16|6|7|3 ŻYW\\ 9 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1| //Warsztaty//|{{:mm:rosja-poci_ug.jpg?100}}|
 |Szturmowy pociąg pancerny|Pancerne|7|3|20|5|6|4 ŻYW\\ 12 MET\\ 8 PAL|+2 Ataku vs. Pancerne\\ +2 Ataku vs. Twierdze\\ Ładowność 1| //Warsztaty\\ Fabryka//|{{:mm:rosja-poci_ugszturmowy.jpg?100}}| |Szturmowy pociąg pancerny|Pancerne|7|3|20|5|6|4 ŻYW\\ 12 MET\\ 8 PAL|+2 Ataku vs. Pancerne\\ +2 Ataku vs. Twierdze\\ Ładowność 1| //Warsztaty\\ Fabryka//|{{:mm:rosja-poci_ugszturmowy.jpg?100}}|
-|Ciężki pociąg pancerny|Pancerne|6|9|24|4|5|5 ŻYW\\ 14 MET\\ 10 PAL|Zasięg 2| //Warsztaty\\ Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-poci_ugci_oe_-ki.jpg?100}}|+|Ciężki pociąg pancerny|Pancerne|6|9|24|4|5|5 ŻYW\\ 14 MET\\ 10 PAL|Zasięg 2\\ -2 Obrony Twierdzy| //Warsztaty\\ Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-poci_ugci_oe_-ki.jpg?100}}|
 |SB-2|Bombowiec|4|3|20|8|5|5 ŻYW\\ 5 MET\\ 5 PAL|Bombardowanie 1-5\\ +100% Ataku vs. Lądowe| //Lotnisko//\\ //Fabryka samolotów//|{{:mm:rosja-sb2.jpg?100}}| |SB-2|Bombowiec|4|3|20|8|5|5 ŻYW\\ 5 MET\\ 5 PAL|Bombardowanie 1-5\\ +100% Ataku vs. Lądowe| //Lotnisko//\\ //Fabryka samolotów//|{{:mm:rosja-sb2.jpg?100}}|
 |I-15|Myśliwiec|3|2|18|10|3|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 PAL|+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające| //Lotnisko//|{{:mm:rosja-i15.jpg?100}}| |I-15|Myśliwiec|3|2|18|10|3|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 PAL|+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające| //Lotnisko//|{{:mm:rosja-i15.jpg?100}}|
Linia 179: Linia 179:
 |Kawaleria zmot.|Elita|7|5|20|6|4|10 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL\\ 3 ZŁO|+2 Ataku vs. Pancerne\\ +2 Ataku na polach i stepie| //Koszary//\\ //Warsztaty//\\ //Magazyn//|{{:mm:polska-kawaleriazmot.jpg?100}}| |Kawaleria zmot.|Elita|7|5|20|6|4|10 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL\\ 3 ZŁO|+2 Ataku vs. Pancerne\\ +2 Ataku na polach i stepie| //Koszary//\\ //Warsztaty//\\ //Magazyn//|{{:mm:polska-kawaleriazmot.jpg?100}}|
 |Strzelcy podhalańscy|Elita|7|3|20|6|1|7 ŻYW\\ 5 MET|+2 Ataku w Górach i Wzgórzach\\ +2 Obrony w Górach i Wzgórzach|//Koszary//|{{:mm:polska-strzelcypodh.jpg?100}}| |Strzelcy podhalańscy|Elita|7|3|20|6|1|7 ŻYW\\ 5 MET|+2 Ataku w Górach i Wzgórzach\\ +2 Obrony w Górach i Wzgórzach|//Koszary//|{{:mm:polska-strzelcypodh.jpg?100}}|
-|Armata 75 mm wz. 97|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 5 MET\\ 3 PAL|Zasięg 1 \\ +1 Ataku vs. Pancerne| //Koszary//|{{:mm:polska-armata75.jpg?100}}| +|Armata 75 mm wz. 97|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 5 MET\\ 3 PAL|Zasięg 1 \\ +1 Ataku vs. Pancerne\\ -1 Obrony Twierdzy| //Koszary//|{{:mm:polska-armata75.jpg?100}}| 
-|Armata 75 mm wz. 02/26|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|2|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 5 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Fabryka\\ Stajnie//|{{:mm:polska-armata76.jpg?100}}| +|Armata 75 mm wz. 02/26|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|2|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 5 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne\\ -1 Obrony Twierdzy| //Fabryka\\ Stajnie//|{{:mm:polska-armata76.jpg?100}}| 
-|Haubica 100 mm wz. 14/19|Artyleria (ciężka)|7|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 5 PAL|Zasięg 1| //Fabryka broni//|{{:mm:polska-haubica-100.jpg?100}}| +|Haubica 100 mm wz. 14/19|Artyleria (ciężka)|7|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 5 PAL|Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy| //Fabryka broni//|{{:mm:polska-haubica-100.jpg?100}}| 
-|Armata 105 mm wz. 29|Artyleria (ciężka)|8|1|16|8|1|4 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 PAL|Zasięg 2| //Warsztaty//\\ //Fabryka//|{{:mm:polska-armata-105.jpg?100}}| +|Armata 105 mm wz. 29|Artyleria (ciężka)|8|1|16|8|1|4 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 PAL|Zasięg 2\\ -1 Obrony Twierdzy| //Warsztaty//\\ //Fabryka//|{{:mm:polska-armata-105.jpg?100}}| 
-|Haubica 155 mm wz. 17|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|6 ŻYW\\ 10 MET\\ 8 PAL|Zasięg 2| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:polska-haubica-155.jpg?100}}|+|Haubica 155 mm wz. 17|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|6 ŻYW\\ 10 MET\\ 8 PAL|Zasięg 2\\ -2 Obrony Twierdzy| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:polska-haubica-155.jpg?100}}|
 |Armata ppanc. 37 mm wz. 36|Artyleria (ppanc.)|3|2|16|6|1|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 ZŁO|+200% Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty\\ Fabryka broni//|{{:mm:polska-armata37.jpg?100}}| |Armata ppanc. 37 mm wz. 36|Artyleria (ppanc.)|3|2|16|6|1|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 ZŁO|+200% Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty\\ Fabryka broni//|{{:mm:polska-armata37.jpg?100}}|
 |Armata plot. 40 mm Bofors|Artyleria (plot.)|3|2|16|6|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//|{{:mm:polska-armata40.jpg?100}}| |Armata plot. 40 mm Bofors|Artyleria (plot.)|3|2|16|6|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//|{{:mm:polska-armata40.jpg?100}}|
Linia 216: Linia 216:
 |BA-27|Pancerne|3|4|18|6|4|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 6 PAL|+1 Ataku vs. Pancerne\\ +2 Ataku vs. Kawaleria| //Warsztaty//|{{:mm:syberia-ba-27.jpg?100}}| |BA-27|Pancerne|3|4|18|6|4|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 6 PAL|+1 Ataku vs. Pancerne\\ +2 Ataku vs. Kawaleria| //Warsztaty//|{{:mm:syberia-ba-27.jpg?100}}|
 |Pociąg pancerny|Pancerne|4|6|16|6|7|3 ŻYW\\ 9 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1| //Warsztaty//|{{:mm:syberia-poci_ug.jpg?100}}| |Pociąg pancerny|Pancerne|4|6|16|6|7|3 ŻYW\\ 9 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1| //Warsztaty//|{{:mm:syberia-poci_ug.jpg?100}}|
-|Armata 76,2 mm wz. 02|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Koszary//\\ |{{:mm:syberia-armata-76.jpg?100}}|+|Armata 76,2 mm wz. 02|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne\\ -1 Obrony Twierdzy| //Koszary//\\ |{{:mm:syberia-armata-76.jpg?100}}|
 |Saperzy|Wsparcie|2|1|16|6|1|6 ŻYW\\ 4 ZŁO|Budują fortyfikacje polowe\\ Wysadzają budynki| //Warsztaty//|{{:mm:syberia-saperzy.jpg?100}}| |Saperzy|Wsparcie|2|1|16|6|1|6 ŻYW\\ 4 ZŁO|Budują fortyfikacje polowe\\ Wysadzają budynki| //Warsztaty//|{{:mm:syberia-saperzy.jpg?100}}|
 |Kolumna sanitarna|Wsparcie|0|1|16|12|1|4 ZŁO|+6 Stanu wybranej jednostce| //Szpital//|{{:mm:syberia-medyk.jpg?100}}| |Kolumna sanitarna|Wsparcie|0|1|16|12|1|4 ZŁO|+6 Stanu wybranej jednostce| //Szpital//|{{:mm:syberia-medyk.jpg?100}}|
Linia 254: Linia 254:
 |Garnizon|Strzelcy|3|3|20|8|1|5 ŻYW\\ 3 MET|+3 Obrony podczas obrony\\ -3 Ataku podczas ataku| //Koszary//|{{:mm:arabiagarnizon.jpg?100}}| |Garnizon|Strzelcy|3|3|20|8|1|5 ŻYW\\ 3 MET|+3 Obrony podczas obrony\\ -3 Ataku podczas ataku| //Koszary//|{{:mm:arabiagarnizon.jpg?100}}|
 |Gwardia|Elita|7|4|20|4|1|10 ŻYW\\ 6 MET\\ 3 ZŁO|+2 Ataku podczas ataku| //Pałac//|{{:mm:arabiagwardia.jpg?100}}| |Gwardia|Elita|7|4|20|4|1|10 ŻYW\\ 6 MET\\ 3 ZŁO|+2 Ataku podczas ataku| //Pałac//|{{:mm:arabiagwardia.jpg?100}}|
-|Armata 75mm 75/27 M 11|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW \\ 4 MET\\ 5 PAL|Zasięg 1| //Fabryka//|{{:mm:arabiaarmata75.jpg?100}}| +|Armata 75mm 75/27 M 11|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW \\ 4 MET\\ 5 PAL|Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy| //Fabryka//|{{:mm:arabiaarmata75.jpg?100}}| 
-|Haubica 75 mm 75/18 M 35|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW \\ 5 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1\\ +1 Ataku vs. Piechota i Kawaleria| //Fabryka broni//|{{:mm:arabiahaubica75.jpg?100}}| +|Haubica 75 mm 75/18 M 35|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW \\ 5 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1\\ +1 Ataku vs. Piechota i Kawaleria\\ -1 Obrony Twierdzy| //Fabryka broni//|{{:mm:arabiahaubica75.jpg?100}}| 
-|Haubica 152 mm wz. 38|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 2 ZŁO\\ 6 PAL|Zasięg 2| //Fabryka broni//\\ //Warsztaty//\\ Sztabki stali|{{:mm:arabiahaubica152.jpg?100}}|+|Haubica 152 mm wz. 38|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 2 ZŁO\\ 6 PAL|Zasięg 2\\ -3 Obrony Twierdzy| //Fabryka broni//\\ //Warsztaty//\\ Sztabki stali|{{:mm:arabiahaubica152.jpg?100}}|
 |Armata plot. 20 mm 20/65 Breda|Artyleria (plot.)|2|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|+4 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +3 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//|{{:mm:arabiaarmata20plot.jpg?100}}| |Armata plot. 20 mm 20/65 Breda|Artyleria (plot.)|2|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|+4 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +3 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//|{{:mm:arabiaarmata20plot.jpg?100}}|
 |Armata plot. 37 mm wz. 39|Artyleria (plot.)|3|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 2 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Fabryka broni//|{{:mm:arabiaarmata37plot.jpg?100}}| |Armata plot. 37 mm wz. 39|Artyleria (plot.)|3|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 2 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Fabryka broni//|{{:mm:arabiaarmata37plot.jpg?100}}|
Linia 304: Linia 304:
 |Koreańscy arkebuzerzy|Strzelcy|5|3|20|10|1|4 ŻYW\\ 3 MET|+2 Ataku vs. Ciężka Piechota i Ciężka Kawaleria|Korea|{{:mm:neutralkoreaarkebuzerzy.jpg?100}}| |Koreańscy arkebuzerzy|Strzelcy|5|3|20|10|1|4 ŻYW\\ 3 MET|+2 Ataku vs. Ciężka Piechota i Ciężka Kawaleria|Korea|{{:mm:neutralkoreaarkebuzerzy.jpg?100}}|
 |Koreańska kawaleria|Ciężka kawaleria|5|4|20|10|3|6 ŻYW\\ 2 MET\\ 2 DRE|+2 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleria\\ -1 Obrony przeciwnika|Korea|{{:mm:neutral-koreakawaleria.jpg?100}}| |Koreańska kawaleria|Ciężka kawaleria|5|4|20|10|3|6 ŻYW\\ 2 MET\\ 2 DRE|+2 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleria\\ -1 Obrony przeciwnika|Korea|{{:mm:neutral-koreakawaleria.jpg?100}}|
-|Hwacha|Mach. obl.|5|1|20|10|1|4 ŻYW\\ 4 ZŁO\\2 DRE|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1|Korea|{{:mm:neutralkoreahwacha.jpg?100}}|+|Hwacha|Mach. obl.|5|1|20|10|1|4 ŻYW\\ 4 ZŁO\\ 2 DRE|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy|Korea|{{:mm:neutralkoreahwacha.jpg?100}}|
 |Chińscy piraci|Lekka piechota|3|3|16|6|1|4 ZŁO|Ignoruje kary za desant i rzeki\\ +100% zasobów z plądrowania|Prowincje nadmorskie Chin|{{:mm:neutralchinscypiraci.jpg?100}}| |Chińscy piraci|Lekka piechota|3|3|16|6|1|4 ZŁO|Ignoruje kary za desant i rzeki\\ +100% zasobów z plądrowania|Prowincje nadmorskie Chin|{{:mm:neutralchinscypiraci.jpg?100}}|
 |Wakou|Lekka piechota|4|2|16|4|1|4 ZŁO|Ignoruje kary za desant i rzeki\\ +100% zasobów z plądrowania|Prowincje nadmorskie Chin, Korei i Japonii|{{:mm:neutralwakou.jpg?100}}| |Wakou|Lekka piechota|4|2|16|4|1|4 ZŁO|Ignoruje kary za desant i rzeki\\ +100% zasobów z plądrowania|Prowincje nadmorskie Chin, Korei i Japonii|{{:mm:neutralwakou.jpg?100}}|
Linia 365: Linia 365:
 |Beduini|Lekka kawaleria|2|2|18|8|3|3 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni|Egipt\\ Maghreb\\ Półwysep Arabski\\ Lewant\\ Irak|{{:mm:neutralbeduini.jpg?100}}| |Beduini|Lekka kawaleria|2|2|18|8|3|3 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni|Egipt\\ Maghreb\\ Półwysep Arabski\\ Lewant\\ Irak|{{:mm:neutralbeduini.jpg?100}}|
 |Pustynni bandyci|Lekka kawaleria|3|1|16|8|4|4 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni\\ +100% zasobów z plądrowania|Maghreb\\ Egipt\\ Lewant\\ Irak\\ Iran\\ Półwysep Arabski|{{:mm:neutralpustynnibandyci.jpg?100}}| |Pustynni bandyci|Lekka kawaleria|3|1|16|8|4|4 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni\\ +100% zasobów z plądrowania|Maghreb\\ Egipt\\ Lewant\\ Irak\\ Iran\\ Półwysep Arabski|{{:mm:neutralpustynnibandyci.jpg?100}}|
-|Dżonka admiralska|Okr. Drewn.|9|9|40|8|6|16 DRE\\ 4 ZŁO|Ładowność 4|Chiny\\ //Port//\\ Warsztat|{{:mm:neutraldzonkaadmiralska.jpg?100}}|+|Dżonka admiralska|Okr. Drewn.|9|9|40|8|6|16 DRE\\ 4 ZŁO|Ładowność 4|Chiny\\ //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:neutraldzonkaadmiralska.jpg?100}}|
 |Geobukseon|Okr. Drewn.|3|10|18|6|3|4 DRE\\ 4 MET|-|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralgeobukseon.jpg?100}}| |Geobukseon|Okr. Drewn.|3|10|18|6|3|4 DRE\\ 4 MET|-|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralgeobukseon.jpg?100}}|
 |Panokseon|Okr. Drewn.|6|4|24|10|4|8 DRE\\ 3 MET|Ładowność 1|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralpanokseon.jpg?100}}| |Panokseon|Okr. Drewn.|6|4|24|10|4|8 DRE\\ 3 MET|Ładowność 1|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralpanokseon.jpg?100}}|
-|Hwacha Panokseon|Okr. Drewn.|4|4|24|10|4|8 DRE\\ 2 MET\\ 3 ZŁO|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1|Korea\\ //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:neutralhwachapanokseon.jpg?100}}|+|Hwacha Panokseon|Okr. Drewn.|4|4|24|10|4|8 DRE\\ 2 MET\\ 3 ZŁO|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy|Korea\\ //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:neutralhwachapanokseon.jpg?100}}|
 |Dżonka piracka|Okr. Drewn.|3|2|20|12|4|4 ZŁO|Zapewnia +k4 ZŁO po wygranej walce z Dżonką kupiecką lub Frachtowcem\\ Zapewnia +k4 ŻYW po wygranej walce z Dżonką rybacką lub Łodzią rybacką\\ Zapewnia +k4 dowolnego zasobu po wygranej walce z Transportowcem|Prowincje nadmorskie Chin, Korei, Japonii|{{:mm:neutraldzonkapiracka.jpg?100}}| |Dżonka piracka|Okr. Drewn.|3|2|20|12|4|4 ZŁO|Zapewnia +k4 ZŁO po wygranej walce z Dżonką kupiecką lub Frachtowcem\\ Zapewnia +k4 ŻYW po wygranej walce z Dżonką rybacką lub Łodzią rybacką\\ Zapewnia +k4 dowolnego zasobu po wygranej walce z Transportowcem|Prowincje nadmorskie Chin, Korei, Japonii|{{:mm:neutraldzonkapiracka.jpg?100}}|
 </dtable> </dtable>
Linia 376: Linia 376:
 |Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton| |Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton|
 |Bandyci|Lekka piechota|2|2|18|10|1|2 ZŁO|+100% zasobów z plądrowania\\ Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności\\ |-|{{:mm:neutralbandyci.jpg?100}}| |Bandyci|Lekka piechota|2|2|18|10|1|2 ZŁO|+100% zasobów z plądrowania\\ Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności\\ |-|{{:mm:neutralbandyci.jpg?100}}|
-|Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|-|{{:mm:neutralszpitalpolowy.jpg?100}}|+|Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|OPPrzemysłowa|{{:mm:neutralszpitalpolowy.jpg?100}}|
 |Improwizowany pociąg pancerny|Pancerne|3|6|16|6|6|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1|-|{{:mm:neutralimprowizowanypociagpanc.jpg?100}}| |Improwizowany pociąg pancerny|Pancerne|3|6|16|6|6|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1|-|{{:mm:neutralimprowizowanypociagpanc.jpg?100}}|
 |Lekkie działa nadbrzeżne|Artyleria (ciężka)|5|5|12|0|1|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|Zasięg 1\\ Przechwytuje flotę\\ -4 Ataku vs. Lądowe|//Fabryka broni//|{{:mm:neutrallekkiedzialanadbrzezne.jpg?100}}| |Lekkie działa nadbrzeżne|Artyleria (ciężka)|5|5|12|0|1|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|Zasięg 1\\ Przechwytuje flotę\\ -4 Ataku vs. Lądowe|//Fabryka broni//|{{:mm:neutrallekkiedzialanadbrzezne.jpg?100}}|
mm/k_k3jednostkilista.1466607367.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/06/22 16:56 przez patryk