Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:k_k3jednostkilista

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:k_k3jednostkilista [2016/06/22 17:00]
patryk [dtable]wiersz: |Hwacha|Mach. obl.|5|1|20|10|1|4 ŻYW\\ 4 ZŁO\\2 DRE|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1|Korea|{{:mm:neutralkoreahwacha.jpg?100}}| zmieniono na: |Hwacha|Mach. obl.|5|1|20|10|1|4 ŻYW\\ 4 ZŁO\\ 2 DRE|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1\\ -1
mm:k_k3jednostkilista [2016/06/22 17:04] (aktualna)
patryk [dtable]wiersz: |Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|-|{{:mm:neutralszpitalpolowy.jpg?100}}| zmieniono na: |Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|OP- Przemysłowa|{{:mm:neutralszpitalpolowy
Linia 365: Linia 365:
 |Beduini|Lekka kawaleria|2|2|18|8|3|3 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni|Egipt\\ Maghreb\\ Półwysep Arabski\\ Lewant\\ Irak|{{:mm:neutralbeduini.jpg?100}}| |Beduini|Lekka kawaleria|2|2|18|8|3|3 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni|Egipt\\ Maghreb\\ Półwysep Arabski\\ Lewant\\ Irak|{{:mm:neutralbeduini.jpg?100}}|
 |Pustynni bandyci|Lekka kawaleria|3|1|16|8|4|4 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni\\ +100% zasobów z plądrowania|Maghreb\\ Egipt\\ Lewant\\ Irak\\ Iran\\ Półwysep Arabski|{{:mm:neutralpustynnibandyci.jpg?100}}| |Pustynni bandyci|Lekka kawaleria|3|1|16|8|4|4 ZŁO|+2 Ataku i Obrony na pustyni\\ +100% zasobów z plądrowania|Maghreb\\ Egipt\\ Lewant\\ Irak\\ Iran\\ Półwysep Arabski|{{:mm:neutralpustynnibandyci.jpg?100}}|
-|Dżonka admiralska|Okr. Drewn.|9|9|40|8|6|16 DRE\\ 4 ZŁO|Ładowność 4|Chiny\\ //Port//\\ Warsztat|{{:mm:neutraldzonkaadmiralska.jpg?100}}|+|Dżonka admiralska|Okr. Drewn.|9|9|40|8|6|16 DRE\\ 4 ZŁO|Ładowność 4|Chiny\\ //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:neutraldzonkaadmiralska.jpg?100}}|
 |Geobukseon|Okr. Drewn.|3|10|18|6|3|4 DRE\\ 4 MET|-|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralgeobukseon.jpg?100}}| |Geobukseon|Okr. Drewn.|3|10|18|6|3|4 DRE\\ 4 MET|-|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralgeobukseon.jpg?100}}|
 |Panokseon|Okr. Drewn.|6|4|24|10|4|8 DRE\\ 3 MET|Ładowność 1|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralpanokseon.jpg?100}}| |Panokseon|Okr. Drewn.|6|4|24|10|4|8 DRE\\ 3 MET|Ładowność 1|Korea\\ //Port//|{{:mm:neutralpanokseon.jpg?100}}|
-|Hwacha Panokseon|Okr. Drewn.|4|4|24|10|4|8 DRE\\ 2 MET\\ 3 ZŁO|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1|Korea\\ //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:neutralhwachapanokseon.jpg?100}}|+|Hwacha Panokseon|Okr. Drewn.|4|4|24|10|4|8 DRE\\ 2 MET\\ 3 ZŁO|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy|Korea\\ //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:neutralhwachapanokseon.jpg?100}}|
 |Dżonka piracka|Okr. Drewn.|3|2|20|12|4|4 ZŁO|Zapewnia +k4 ZŁO po wygranej walce z Dżonką kupiecką lub Frachtowcem\\ Zapewnia +k4 ŻYW po wygranej walce z Dżonką rybacką lub Łodzią rybacką\\ Zapewnia +k4 dowolnego zasobu po wygranej walce z Transportowcem|Prowincje nadmorskie Chin, Korei, Japonii|{{:mm:neutraldzonkapiracka.jpg?100}}| |Dżonka piracka|Okr. Drewn.|3|2|20|12|4|4 ZŁO|Zapewnia +k4 ZŁO po wygranej walce z Dżonką kupiecką lub Frachtowcem\\ Zapewnia +k4 ŻYW po wygranej walce z Dżonką rybacką lub Łodzią rybacką\\ Zapewnia +k4 dowolnego zasobu po wygranej walce z Transportowcem|Prowincje nadmorskie Chin, Korei, Japonii|{{:mm:neutraldzonkapiracka.jpg?100}}|
 </dtable> </dtable>
Linia 376: Linia 376:
 |Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton| |Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton|
 |Bandyci|Lekka piechota|2|2|18|10|1|2 ZŁO|+100% zasobów z plądrowania\\ Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności\\ |-|{{:mm:neutralbandyci.jpg?100}}| |Bandyci|Lekka piechota|2|2|18|10|1|2 ZŁO|+100% zasobów z plądrowania\\ Co turę rzut k4: 1 oznacza bunt i uzyskanie niezależności\\ |-|{{:mm:neutralbandyci.jpg?100}}|
-|Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|-|{{:mm:neutralszpitalpolowy.jpg?100}}|+|Szpital polowy|Wsparcie|0|3|10|8|1|4 ZŁO|+12 Stanu wybranej jednostce|OPPrzemysłowa|{{:mm:neutralszpitalpolowy.jpg?100}}|
 |Improwizowany pociąg pancerny|Pancerne|3|6|16|6|6|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1|-|{{:mm:neutralimprowizowanypociagpanc.jpg?100}}| |Improwizowany pociąg pancerny|Pancerne|3|6|16|6|6|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1|-|{{:mm:neutralimprowizowanypociagpanc.jpg?100}}|
 |Lekkie działa nadbrzeżne|Artyleria (ciężka)|5|5|12|0|1|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|Zasięg 1\\ Przechwytuje flotę\\ -4 Ataku vs. Lądowe|//Fabryka broni//|{{:mm:neutrallekkiedzialanadbrzezne.jpg?100}}| |Lekkie działa nadbrzeżne|Artyleria (ciężka)|5|5|12|0|1|4 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|Zasięg 1\\ Przechwytuje flotę\\ -4 Ataku vs. Lądowe|//Fabryka broni//|{{:mm:neutrallekkiedzialanadbrzezne.jpg?100}}|
mm/k_k3jednostkilista.1466607626.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/06/22 17:00 przez patryk