Mongolopedia Wolna Encyklopedia

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mm:lista_skladnikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
mm:lista_skladnikow [2013/11/17 20:53]
patryk [dtable]wiersz: |Kieł wilka|0|Zwierzęcy|Wilk (30%)|Odporność na trucizny, Premia do obrony|-|-|500|[[Krótkie Ostrze]]|| zmieniono na: |Kieł wilka|0|Zwierzęcy|Wilk (30%)|Odporność na trucizny, Premia do obrony|-|-|500|[[:Krótkie Ostrze]]||
mm:lista_skladnikow [2014/10/26 18:30] (aktualna)
patryk [dtable]wiersz: |Mięso Overlorda|0|Zwierzęcy|Mackonóg (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-| zmieniono na: |Mięso Mackonoga|0|Zwierzęcy|Mackonóg (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-|
Linia 1: Linia 1:
 ====== Lista składników ====== ====== Lista składników ======
-Jest to lista składników z MM2:tSW.+Jest to lista składników z MM2:tSW. Umieszczono tu jedynie te składniki, które posiadają efekty alchemiczne- na liście nie ma przedmiotów będących elementami lub składnikami niektórych receptur alchemicznych innych niż mikstury (np. maści, proszków czy sprzętu alchemicznego), takich jak szkło, płótno, złom i inne. Należy ich szukać na listach przedmiotów. By zapoznać się z całym systemem alchemii, należy przejść [[system alchemii|tutaj]].
  
 <dtable> <dtable>
 ^Nazwa^Poziom Alchemii^Rodzaj^Występowanie^Efekty^Działanie po zjedzeniu^Modyfikator Składnika^Wartość^Uwagi (Oznaczenie)^ ^Nazwa^Poziom Alchemii^Rodzaj^Występowanie^Efekty^Działanie po zjedzeniu^Modyfikator Składnika^Wartość^Uwagi (Oznaczenie)^
-|Ektoplazma|0|Zwierzęcy|Duchy (20%)\\ Błędny Ognik (40%)|Lotność, Paraliż|-|-|1000|  +|Ektoplazma|0|Zwierzęcy|Duchy (20%)\\ Błędny Ognik (40%)|Lotność, Paraliż|-|-|1000|[[Zręczność]]
-|Oko pająka|0|Zwierzęcy|Pająk (30%)|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|400|  +|Oko pająka|0|Zwierzęcy|Pająk (30%)|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|400|-
-|Kość Szkieletu|0|Zwierzęcy|Szkielety (40%)|Wybuch, Rozproszenie|-|+10 PO|500|  +|Kość Szkieletu|0|Zwierzęcy|Szkielety (40%)|Wybuch, Rozproszenie|-|+10 PO|500|[[Długie Ostrze]]
-|Martwa Tkanka|0|Zwierzęcy|Zombie (30%)|Przywrócenie umiejętności, Dym|-|-|300|+|Martwa Tkanka|0|Zwierzęcy|Zombie (30%)|Przywrócenie umiejętności, Dym|-|-|300|-|
 |Skóra Szczerzozęba|0|Zwierzęcy|Szczerzoząb (40%)|Premia do umiejętności, Uleczenie choroby|-|-|250|  |Skóra Szczerzozęba|0|Zwierzęcy|Szczerzoząb (40%)|Premia do umiejętności, Uleczenie choroby|-|-|250|
-|Skóra dzika|0|Zwierzęcy|Dzik (60%)|Przywrócenie współczynnika, Lewitacja|-|-|1000|  +|Skóra dzika|0|Zwierzęcy|Dzik (60%)|Przywrócenie współczynnika, Lewitacja|-|-|1000|[[Siła]]|  
-|Kieł dzika|0|Zwierzęcy|Dzik (40%)|Wzmocnienie efektu, Przywrócenie umiejętności|-|-|600|  +|Kieł dzika|0|Zwierzęcy|Dzik (40%)|Wzmocnienie efektu, Przywrócenie umiejętności|-|-|600|-|  
-|Psie mięso|0|Zwierzęcy|Ogar (30%)|Przedłużenie działania, Milczenie|+1 HP|-|300|  +|Psie mięso|0|Zwierzęcy|Ogar (30%)|Przedłużenie działania, Milczenie|+1 HP|-|300|-
-|Śluz bagiennej pijawki|0|Zwierzęcy|Bagienna pijawka (20%)|Obniżenie umiejętności, Przemiana w zwierzę|-|-|800|  +|Śluz bagiennej pijawki|0|Zwierzęcy|Bagienna pijawka (20%)|Obniżenie umiejętności, Przemiana w zwierzę|-|-|800|-
-|Pancerzyk bagiennego kraba|0|Zwierzęcy|Bagienny krab (30%)|Trucizna, Przywrócenie HP|-|+5 HP\\ +5 PO|1200|  +|Pancerzyk bagiennego kraba|0|Zwierzęcy|Bagienny krab (30%)|Trucizna, Przywrócenie HP|-|+5 HP\\ +5 PO|1200|-|  
-|Skóra bobra|0|Zwierzęcy|Bóbr (50%)|Przywrócenie HP, Premia do obrażeń|-|+6 HP|1200| +|Skóra bobra|0|Zwierzęcy|Bóbr (50%)|Przywrócenie HP, Premia do obrażeń|-|+6 HP|1200|-
-|Ogon szczura|0|Zwierzęcy|Szczury (50%)|Premia do obrażeń, Obniżenie współczynnika|-|+2 PO|300| +|Ogon szczura|0|Zwierzęcy|Szczury (50%)|Premia do obrażeń, Obniżenie współczynnika|-|+2 PO|300|-
-|Pazur zębacza|0|Zwierzęcy|Zębacze (30%)|Obniżenie współczynnika, Obniżenie umiejętności|-|-|2500|  +|Pazur zębacza|0|Zwierzęcy|Zębacze (30%)|Obniżenie współczynnika, Obniżenie umiejętności|-|-|2500|-|  
-|Skóra zębacza|0|Zwierzęcy|Zębacze (50%)|Przywrócenie Many, Premia do bloku|-|+15 Many\\ +10%|3000|  +|Skóra zębacza|0|Zwierzęcy|Zębacze (50%)|Przywrócenie Many, Premia do bloku|-|+15 Many\\ +10%|3000|-|  
-|Kieł wilka|0|Zwierzęcy|Wilk (30%)|Odporność na trucizny, Premia do obrony|-|-|500|[[:Krótkie Ostrze]]|+|Kieł wilka|0|Zwierzęcy|Wilk (30%)|Odporność na trucizny, Premia do obrony|-|-|500|[[mm:Krótkie Ostrze]]| 
-|Skóra wilka|0|Zwierzęcy|Wilk (50%)|Premia do obrony, Trucizna|-|+10 PO|1500|-|+|Skóra wilka|0|Zwierzęcy|Wilk (50%)|Premia do obrony, Trucizna|-|+10 PO|1500|-| 
-|Skóra niedźwiedzia|0|Zwierzęcy|Niedźwiedź (20%)|Uleczenie rany, Premia do umiejętności|-|-|2500|-|+|Skóra niedźwiedzia|0|Zwierzęcy|Niedźwiedź (20%)|Uleczenie rany, Premia do umiejętności|-|-|2500|-| 
-|Skóra niedźwiedzia jaskiniowego|0|Zwierzęcy|Niedźwiedź jaskiniowy (20%)|Uleczenie choroby, Odporność na choroby|-|+30%|6000|-|+|Skóra niedźwiedzia jaskiniowego|0|Zwierzęcy|Niedźwiedź jaskiniowy (20%)|Uleczenie choroby, Odporność na choroby|-|+30%|6000|-| 
-|Skóra sobola|0|Zwierzęcy|Soból śnieżny (20%)|Premia do bloku, Odporność na trucizny|-|+5%|2000|-|+|Skóra sobola|0|Zwierzęcy|Soból śnieżny (20%)|Premia do bloku, Odporność na trucizny|-|+5%|2000|-| 
-|Czaszka hieny|0|Zwierzęcy|Bagienna hiena długopyska (20%)|Premia do współczynnika, Premia do współczynnika|-|-|5000|-|+|Czaszka hieny|0|Zwierzęcy|Bagienna hiena długopyska (20%)|Premia do współczynnika, Premia do współczynnika|-|-|5000|-| 
-|Mięso bobaka|0|Zwierzęcy|Bobak (80%)|Lewitacja, Lewitacja|+2 HP|-|200|-|+|Mięso bobaka|0|Zwierzęcy|Bobak (80%)|Lewitacja, Lewitacja|+2 HP|-|200|-| 
-|Pazury karakala|0|Zwierzęcy|Karakal (20%)|Dym, Premia do obrażeń|-|+4 PO|600|-|+|Pazury karakala|0|Zwierzęcy|Karakal (20%)|Dym, Premia do obrażeń|-|+4 PO|600|-| 
-|Mięso suhaka|0|Zwierzęcy|Suhak (20%)|Paraliż, Wzmocnienie efektu|+3 HP|-|400|-|+|Mięso suhaka|0|Zwierzęcy|Suhak (20%)|Paraliż, Wzmocnienie efektu|+3 HP|-|400|-| 
-|Róg takina|0|Zwierzęcy|Takin (50%)|Odporność na magię, Trucizna|-|+20 PO|1500|-|+|Róg takina|0|Zwierzęcy|Takin (50%)|Odporność na magię, Trucizna|-|+20 PO|1500|-| 
-|Mięso Overlorda|0|Zwierzęcy|Overlord (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-|+|Mięso Mackonoga|0|Zwierzęcy|Mackonóg (30%)|Niewidzialność, Odporność na magię|+6 HP|+15%|2000|-| 
-|Pióro fororaka|0|Zwierzęcy|Fororak (30%)|Odtrutka, Premia do bloku|-|+10%|700|-|+|Pióro fororaka|0|Zwierzęcy|Fororak (30%)|Odtrutka, Premia do bloku|-|+10%|700|-| 
-|Jajo fororaka|0|Zwierzęcy|Zakrzacja, stepy (10%)- jak składnik mineralny|Światło, Przywrócenie HP|+2 HP\\ +2 Many|+10 HP|800|-|+|Jajo fororaka|0|Zwierzęcy|Zakrzacja, stepy (10%)- jak składnik mineralny|Światło, Przywrócenie HP|+2 HP\\ +2 Many|+10 HP|800|-| 
-|Czaszka fororaka|0|Zwierzęcy|Fororak (25%)|Przemiana w zwierzę, Milczenie|-|-|2000|-|+|Czaszka fororaka|0|Zwierzęcy|Fororak (25%)|Przemiana w zwierzę, Milczenie|-|-|2000|-| 
-|Mięso chrząszcza|0|Zwierzęcy|Chrząszcz kopalniany (20%)|Odporność na choroby, Wybuch|+1 HP|-|100|-|+|Mięso chrząszcza|0|Zwierzęcy|Chrząszcz kopalniany (20%)|Odporność na choroby, Wybuch|+1 HP|-|100|-| 
-|Chityna|0|Zwierzęcy|Chrząszcz kopalniany (30%)|Chodzenie po wodzie, Chodzenie po wodzie|-|-|500|Lekki Pancerz|+|Chityna|0|Zwierzęcy|Chrząszcz kopalniany (30%)|Chodzenie po wodzie, Chodzenie po wodzie|-|-|500|[[Lekki Pancerz]]
-|Mięso Szczupaka|0|Zwierzęcy|Ogromny szczupak (40%)|Rozproszenie, Paraliż|+3 HP|-|700|-|+|Mięso Szczupaka|0|Zwierzęcy|Ogromny szczupak (40%)|Rozproszenie, Paraliż|+3 HP|-|700|-| 
-|Pajęczyna|0|Zwierzęcy|Pająk (20%)|Obniżenie umiejętności, Światło|-|-|500|Bez Zbroi|+|Pajęczyna|0|Zwierzęcy|Pająk (20%)|Obniżenie umiejętności, Światło|-|-|500|[[Bez Zbroi]]
-|Skóra wilkołaka|0|Zwierzęcy|Wilkołak (30%)|Osłabienie, Absorpcja obrażeń|-|-40 PO\\ +20 PO|12000|-|+|Skóra wilkołaka|0|Zwierzęcy|Wilkołak (30%)|Osłabienie, Absorpcja obrażeń|-|-40 PO\\ +20 PO|12000|-| 
-|Wielka przyssawka|0|Zwierzęcy|Krakenling (40%)\\ Kraken (60%)|Odbicie zaklęć, Duże wzmocnienie efektu|-|+30 PO|9000|-|+|Wielka przyssawka|0|Zwierzęcy|Krakenling (40%)\\ Kraken (60%)|Odbicie zaklęć, Duże wzmocnienie efektu|-|+30 PO|9000|-| 
-|Kieł Robaka Śmierci|0|Zwierzęcy|Mongolski Robak Śmierci (80%)|Absorpcja obrażeń, Szał|-|+40 PO|14000|-|+|Kieł Robaka Śmierci|0|Zwierzęcy|Mongolski Robak Śmierci (80%)|Absorpcja obrażeń, Szał|-|+40 PO|14000|-| 
-|Róg Demona|0|Zwierzęcy|Demony (20%)|Duże wzmocnienie efektu, Osłabienie|-|-60 PO|8000|-|+|Róg Demona|0|Zwierzęcy|Demony (20%)|Duże wzmocnienie efektu, Osłabienie|-|-60 PO|8000|-| 
-|Drakolit|0|Zwierzęcy|Smoki (30%)|Absorpcja magii, Odbicie obrażeń|-|+30 PO|25000|-|+|Drakolit|0|Zwierzęcy|Smoki (30%)|Absorpcja magii, Odbicie obrażeń|-|+30 PO|25000|-| 
-|Skóra Wiwerny|0|Zwierzęcy|Wiwerna (40%)|Odbicie obrażeń, Oczyszczenie umysłu|-|+20 PO|15000|-|+|Skóra Wiwerny|0|Zwierzęcy|Wiwerna (40%)|Odbicie obrażeń, Oczyszczenie umysłu|-|+20 PO|15000|-| 
-|Kieł Żmija|0|Zwierzęcy|Żmij (50%)|Odbicie zaklęć, Absorpcja magii|-|-|10000|-|+|Kieł Żmija|0|Zwierzęcy|Żmij (50%)|Odbicie zaklęć, Absorpcja magii|-|-|10000|-| 
-|Kora starodrzewu|0|Zwierzęcy|Starodrzewy (20%)|Oczyszczenie umysłu, Odbicie zaklęć|-|+15 PO|8000|-|+|Kora starodrzewu|0|Zwierzęcy|Starodrzewy (20%)|Oczyszczenie umysłu, Odbicie zaklęć|-|+15 PO|8000|-| 
-|Liść żywokrzewu|0|Zwierzęcy|Żywokrzew (20%)|Absorpcja obrażeń, Szał|-|+20 PO|6000|-|+|Liść żywokrzewu|0|Zwierzęcy|Żywokrzew (20%)|Absorpcja obrażeń, Szał|-|+20 PO|6000|-| 
-|Orle pióra|0|Zwierzęcy|Orzeł (50%)|Osłabienie, Duże wzmocnienie efektu|-|-20 PO|4500|-|+|Orle pióra|0|Zwierzęcy|Orzeł (50%)|Osłabienie, Duże wzmocnienie efektu|-|-20 PO|4500|-| 
-|Jajo Orła|0|Zwierzęcy|Góry (10%)- jak składnik mineralny|Odbicie obrażeń, Odbicie zaklęć|+4 HP|+15 PO|4000|-|+|Jajo Orła|0|Zwierzęcy|Góry (10%)- jak składnik mineralny|Odbicie obrażeń, Odbicie zaklęć|+4 HP|+15 PO|4000|-| 
-|Kieł mamuta|0|Zwierzęcy|Mamut stepowy (50%)|Szał, Absorpcja magii|-|+25 PO|10000|-|+|Kieł mamuta|0|Zwierzęcy|Mamut stepowy (50%)|Szał, Absorpcja magii|-|+25 PO|10000|-| 
-|Sól|0|Mineralny|Góry (20%)|Trucizna, Premia do umiejętności|-|+5 PO|200|-|+|Sól|0|Mineralny|Góry (20%)|Trucizna, Premia do umiejętności|-|+5 PO|200|-| 
-|Sól potasowa|0|Mineralny|Stepy (40%)|Obniżenie współczynnika, Odtrutka|-20 HP\\ Odtrutka|-|500|-|+|Sól potasowa|0|Mineralny|Stepy (40%)|Obniżenie współczynnika, Odtrutka|-20 HP\\ Odtrutka|-|500|[[Alchemia]]
-|Pył węglowy|0|Mineralny|Otrzymywany z węgla|Premia do obrony, Przywrócenie umiejętności|-|+2 POb|400|-|+|Pył węglowy|0|Mineralny|Otrzymywany z węgla|Premia do obrony, Przywrócenie umiejętności|-|+2 POb|400|-| 
-|Woda oligoceńska|0|Mineralny|Góry, Stepy (10%)|Premia do bloku, Niewidzialność|-|+10%|2000|Alchemia|+|Woda oligoceńska|0|Mineralny|Góry, Stepy (10%)|Premia do bloku, Niewidzialność|-|+10%|2000|-
-|Kryształ górski|0|Mineralny|Góry (15%)|Odporność na magię, Rozproszenie|-|+15%|2500|-||+|Kryształ górski|0|Mineralny|Góry (15%)|Odporność na magię, Rozproszenie|-|+15%|2500|-|
 |Rtęć|0|Mineralny|Otrzymywana z cynobru|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|2000|-| |Rtęć|0|Mineralny|Otrzymywana z cynobru|Milczenie, Przywrócenie współczynnika|-|-|2000|-|
 |Torf|0|Mineralny|Bagna (20%)|Przywrócenie współczynnika, Lotność|-|-|1500|-| |Torf|0|Mineralny|Bagna (20%)|Przywrócenie współczynnika, Lotność|-|-|1500|-|
-|Glina|0|Mineralny|Bagna (10%)|Wybuch, Przywrócenie Many|-|+20 PO\\ +15 Many|1000|Szczęście|+|Glina|0|Mineralny|Bagna (10%)|Wybuch, Przywrócenie Many|-|+20 PO\\ +15 Many|1000|[[Szczęście]]|
 |Leśne jagody|1|Roślinny|Lasy całego świata (40%)|Przywrócenie umiejętności, Przedłużenie działania|+1 HP|-|100|-| |Leśne jagody|1|Roślinny|Lasy całego świata (40%)|Przywrócenie umiejętności, Przedłużenie działania|+1 HP|-|100|-|
 |Polne jagody|1|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Rozproszenie, Premia do obrony|+1 Many|+5%|200|-| |Polne jagody|1|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Rozproszenie, Premia do obrony|+1 Many|+5%|200|-|
Linia 61: Linia 61:
 |Pomidor|2|Roślinny|Pola Podgórza (10%)|Odporność na choroby, Przemiana w zwierzę|+2 HP|+15%|250|-| |Pomidor|2|Roślinny|Pola Podgórza (10%)|Odporność na choroby, Przemiana w zwierzę|+2 HP|+15%|250|-|
 |Cebula|1|Roślinny|Pola i Stepy całego świata (20%)|Uleczenie rany, Uleczenie rany|+2 Many|-|300|-| |Cebula|1|Roślinny|Pola i Stepy całego świata (20%)|Uleczenie rany, Uleczenie rany|+2 Many|-|300|-|
-|Dynia|4|Roślinny|Pola Podgórza (25%)|Premia do umiejętności, Obniżenie umiejętności|+4 HP|-|500|Ciężki Pancerz|+|Dynia|4|Roślinny|Pola Podgórza (25%)|Premia do umiejętności, Obniżenie umiejętności|+4 HP|-|500|[[Ciężki Pancerz]]|
 |Cukinia|5|Roślinny|Pola Podgórza (25%)|Lotność, Obniżenie współczynnika|+3 HP|-|400|-| |Cukinia|5|Roślinny|Pola Podgórza (25%)|Lotność, Obniżenie współczynnika|+3 HP|-|400|-|
 |Ziemniak|1|Roślinny|Pola całego świata (40%)|Paraliż, Dym|+1 HP|-|100|-| |Ziemniak|1|Roślinny|Pola całego świata (40%)|Paraliż, Dym|+1 HP|-|100|-|
Linia 69: Linia 69:
 |Owies|2|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Premia do obrażeń, Dym|+1 HP|+5 PO|100|-| |Owies|2|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Premia do obrażeń, Dym|+1 HP|+5 PO|100|-|
 |Żyto|2|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Chodzenie po wodzie, Lotność|+1 HP|-|300|-| |Żyto|2|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Chodzenie po wodzie, Lotność|+1 HP|-|300|-|
-|Ziele mongolskie|1|Roślinny|Stepy Mongolii (60%)|Przemiana w zwierzę, Obniżenie współczynnika|+3 HP\\ +3 Many|-|500|Odporność|+|Ziele mongolskie|1|Roślinny|Stepy Mongolii (60%)|Przemiana w zwierzę, Obniżenie współczynnika|+3 HP\\ +3 Many|-|500|[[Odporność]]|
 |Tojad|4|Roślinny|Góry i Wzgórza całego świata (30%)|Światło, Lewitacja|-25 HP|-|400|-| |Tojad|4|Roślinny|Góry i Wzgórza całego świata (30%)|Światło, Lewitacja|-25 HP|-|400|-|
-|Gołąbek|3|Roślinny|Lasy całego świata (20%)|Przedłużenie działania, Przywrócenie HP|-|+8 HP|500|Pułapki|+|Gołąbek|3|Roślinny|Lasy całego świata (20%)|Przedłużenie działania, Przywrócenie HP|-|+8 HP|500|[[Pułapki]]|
 |Muchomor|3|Roślinny|Lasy całego świata (40%)|Premia do współczynnika, Przywrócenie współczynnika|-15 HP\\ +10 Many|-|700|-| |Muchomor|3|Roślinny|Lasy całego świata (40%)|Premia do współczynnika, Przywrócenie współczynnika|-15 HP\\ +10 Many|-|700|-|
 |Śnieżna korona|6|Roślinny|Lasy całego świata (10%)|Niewidzialność, Odporność na choroby|Jak Tajemnicza Mikstura|+30%|400|-| |Śnieżna korona|6|Roślinny|Lasy całego świata (10%)|Niewidzialność, Odporność na choroby|Jak Tajemnicza Mikstura|+30%|400|-|
Linia 79: Linia 79:
 |Koper|5|Roślinny|Lasy i pola całego świata (20%)|Wybuch, Premia do bloku|-|+15 PO\\ +10%|250|-| |Koper|5|Roślinny|Lasy i pola całego świata (20%)|Wybuch, Premia do bloku|-|+15 PO\\ +10%|250|-|
 |Winorośl|4|Roślinny|Wzgórza Podgórza, Rzeszy i Banatu (10%)|Premia do umiejętności, Chodzenie po wodzie|+4 Many|-|300|-| |Winorośl|4|Roślinny|Wzgórza Podgórza, Rzeszy i Banatu (10%)|Premia do umiejętności, Chodzenie po wodzie|+4 Many|-|300|-|
-|Bagienna trzcina|3|Roślinny|Bagna całego świata (5%)|Uleczenie rany, Milczenie|-|-|500|Nawigacja| +|Bagienna trzcina|3|Roślinny|Bagna całego świata (5%)|Uleczenie rany, Milczenie|-|-|500|[[Nawigacja]]
-|Szczaw|1|Roślinny|Bagna i lasy całego świata (10%)|Obniżenie umiejętności, Przemiana w zwierzę|+2 HP|-|500|Łuk| +|Szczaw|1|Roślinny|Bagna i lasy całego świata (10%)|Obniżenie umiejętności, Przemiana w zwierzę|+2 HP|-|500|[[Łuk]]
-|Kindżalik|8|Roślinny|Stepy całego świata (25%)|Wzmocnienie efektu, Obniżenie umiejętności|-|-|500|Włócznia|+|Kindżalik|8|Roślinny|Stepy całego świata (25%)|Wzmocnienie efektu, Obniżenie umiejętności|-|-|500|[[Włócznia]]|
 |Sasanka|9|Roślinny|Góry całego świata (15%)|Milczenie, Światło|-|-|600|-| |Sasanka|9|Roślinny|Góry całego świata (15%)|Milczenie, Światło|-|-|600|-|
 |Ziele fajkowe|6|Roślinny|Pola Hospodarstwa (5%)|Przemiana w zwierzę, Wzmocnienie efektu|+2 do Szczęścia/3 dni|-|700|-| |Ziele fajkowe|6|Roślinny|Pola Hospodarstwa (5%)|Przemiana w zwierzę, Wzmocnienie efektu|+2 do Szczęścia/3 dni|-|700|-|
Linia 87: Linia 87:
 |Piołun|4|Roślinny|Stepy całego świata (40%)|Przywrócenie umiejętności, Rozproszenie|-|+20%|100|-| |Piołun|4|Roślinny|Stepy całego świata (40%)|Przywrócenie umiejętności, Rozproszenie|-|+20%|100|-|
 |Wrotycz|9|Roślinny|Cały świat (30%)|Rozproszenie, Trucizna|-|+10%\\ +10 PO|300|-| |Wrotycz|9|Roślinny|Cały świat (30%)|Rozproszenie, Trucizna|-|+10%\\ +10 PO|300|-|
-|Czarny bez|5|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Premia do bloku, Premia do umiejętności|-|+15%|500|Magia Iluzji| +|Czarny bez|5|Roślinny|Pola całego świata (30%)|Premia do bloku, Premia do umiejętności|-|+15%|500|[[Magia Iluzji]]
-|Miłek|8|Roślinny|Wzgórza całego świata (20%)|Niewidzialność, Odporność na trucizny|-|+25%|1000|Szybkość|+|Miłek|8|Roślinny|Wzgórza całego świata (20%)|Niewidzialność, Odporność na trucizny|-|+25%|1000|[[Szybkość]]|
 |Marchew|2|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Światło, Niewidzialność|+1 HP|-|100|-| |Marchew|2|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Światło, Niewidzialność|+1 HP|-|100|-|
 |Czosnek|1|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Premia do współczynnika, Przywrócenie Many|+3 HP\\ +10% Odporności na choroby/3 dni|+10 Many|150|-| |Czosnek|1|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Premia do współczynnika, Przywrócenie Many|+3 HP\\ +10% Odporności na choroby/3 dni|+10 Many|150|-|
Linia 94: Linia 94:
 |Fasola|3|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Obniżenie współczynnika, Wybuch|+2 HP|+20 PO|200|-| |Fasola|3|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Obniżenie współczynnika, Wybuch|+2 HP|+20 PO|200|-|
 |Jabłko|1|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Paraliż, Odtrutka|+1 HP\\ 1% szans na +1 do losowego Współczynnika|-|100|-| |Jabłko|1|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Paraliż, Odtrutka|+1 HP\\ 1% szans na +1 do losowego Współczynnika|-|100|-|
-|Szałwia|2|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Odporność na trucizny, Uleczenie choroby|-|+20%|500|Skradanie się|+|Szałwia|2|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Odporność na trucizny, Uleczenie choroby|-|+20%|500|[[Skradanie się]]|
 |Mięta|4|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Trucizna, Premia do współczynnika|+1 Many|+10 PO|200|-| |Mięta|4|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Trucizna, Premia do współczynnika|+1 Many|+10 PO|200|-|
 |Bazylia|6|Roślinny|Pola Szymperium, Tomalii, Rzeszy (20%)|Chodzenie po wodzie, Przywrócenie HP|-|+5 HP|300|-| |Bazylia|6|Roślinny|Pola Szymperium, Tomalii, Rzeszy (20%)|Chodzenie po wodzie, Przywrócenie HP|-|+5 HP|300|-|
 |Kmin|5|Roślinny|Pola Szymperium (20%)|Lewitacja, Niewidzialność|-|-|400|-| |Kmin|5|Roślinny|Pola Szymperium (20%)|Lewitacja, Niewidzialność|-|-|400|-|
-|Owoce ligustru|6|Roślinny|Pola całego świata (10%)|Premia do obrony, Odporność na magię|-|+2 POb\\ +10%|500|Broń Obuchowa| +|Owoce ligustru|6|Roślinny|Pola całego świata (10%)|Premia do obrony, Odporność na magię|-|+2 POb\\ +10%|500|[[Broń Obuchowa]]
-|Szyszki sabiowe|9|Roślinny|Góry Pitagorasa (5%)|Osłabienie, Absorpcja magii|-|-|1000|Percepcja|+|Szyszki sabiowe|9|Roślinny|Góry Pitagorasa (5%)|Osłabienie, Absorpcja magii|-|-|1000|[[Percepcja]]|
 |Igły harzigenu|12|Roślinny|Góry Pitagorasa (5%)|Odbicie zaklęć, Duże wzmocnienie efektu|-|-|1500|-| |Igły harzigenu|12|Roślinny|Góry Pitagorasa (5%)|Odbicie zaklęć, Duże wzmocnienie efektu|-|-|1500|-|
-|Kapelusz Gwardzisty|15|Roślinny|Stepy Mongolii (5%)|Absorpcja obrażeń, Odbicie zaklęć|-|-|1000|Wytrzymałość|+|Kapelusz Gwardzisty|15|Roślinny|Stepy Mongolii (5%)|Absorpcja obrażeń, Odbicie zaklęć|-|-|1000|[[Wytrzymałość]]|
 |Owoce dłutorośli|18|Roślinny|Bagna Delty Filipu (15%)|Oczyszczenie umysłu, Oczyszczenie umysłu|-|-|3000|-| |Owoce dłutorośli|18|Roślinny|Bagna Delty Filipu (15%)|Oczyszczenie umysłu, Oczyszczenie umysłu|-|-|3000|-|
 |Pistacje|10|Roślinny|Pola Szymperium, Cesarstwa, Rzeszy (20%)|Duże wzmocnienie efektu, Szał|+3 HP|-|2000|-| |Pistacje|10|Roślinny|Pola Szymperium, Cesarstwa, Rzeszy (20%)|Duże wzmocnienie efektu, Szał|+3 HP|-|2000|-|
 |Migdały|12|Roślinny|Pola Szymperium, Cesarstwa, Rzeszy (20%)|Absorpcja magii, Duże wzmocnienie efektu|+4 HP|-|2000|-| |Migdały|12|Roślinny|Pola Szymperium, Cesarstwa, Rzeszy (20%)|Absorpcja magii, Duże wzmocnienie efektu|+4 HP|-|2000|-|
-|Orzech|14|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Szał, Osłabienie|+5 HP|-|500|Handel|+|Orzech|14|Roślinny|Pola całego świata (20%)|Szał, Osłabienie|+5 HP|-|500|[[Handel]]|
 |Gwardzikrzew|15|Roślinny|Stepy Mongolii (25%)|Odbicie obrażeń, Absorpcja magii|-|-|700|-| |Gwardzikrzew|15|Roślinny|Stepy Mongolii (25%)|Odbicie obrażeń, Absorpcja magii|-|-|700|-|
-|Jodłowe szyszki|16|Roślinny|Lasy całego świata (15%)|Oczyszczenie umysłu, Absorpcja obrażeń|-|-|500|Prosta broń miotana|+|Jodłowe szyszki|16|Roślinny|Lasy całego świata (15%)|Oczyszczenie umysłu, Absorpcja obrażeń|-|-|500|[[Prosta broń miotana]]|
 |Imbir|13|Roślinny|Bagna Delty Filipu (10%), import z Archipelagu|Szał, Odbicie obrażeń|-|-|1000|-| |Imbir|13|Roślinny|Bagna Delty Filipu (10%), import z Archipelagu|Szał, Odbicie obrażeń|-|-|1000|-|
-|Miód|0|Żywność|Wszędzie poza stepami|Uleczenie choroby, Obniżenie umiejętności|+3 HP|-|500|Walka wręcz|+|Miód|0|Żywność|Wszędzie poza stepami|Uleczenie choroby, Obniżenie umiejętności|+3 HP|-|500|[[Walka wręcz]]|
 |Mąka|0|Żywność|Wszędzie poza stepami|Przedłużenie działania, Przemiana w zwierzę|-|-|300|-| |Mąka|0|Żywność|Wszędzie poza stepami|Przedłużenie działania, Przemiana w zwierzę|-|-|300|-|
