-
-
- Kategorie artykułów:
-
Mongolopedia Wolna EncyklopediaNapisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
To jest stara wersja strony!
Poniższa tabela wykorzystywana jest podczas gry w Chanów i Generałów do określania skuteczności ataku na odległość podczas bitwy. W momencie wykonywania ataku na odległość, należy sprawdzić odległość do celu i odczytać premię lub karę do skuteczności ataku dla właściwego uzbrojenia jednostki i odległości.
Wartość modyfikatora skuteczności ognia podana w tabeli ma zastosowanie dla odległości mieszczących się w przedziale od danej wartości do wartości następnej.
| - | Odległość [m] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbrojenie jednostki | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Ciężki karabin maszynowy | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - |
| Pistolet maszynowy | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rewolwer | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistolet automatyczny | 1 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistolet skałkowy | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabin powtarzalny | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - |
| Karabin jednostrzałowy | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| Karabin kapiszonowy | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabin skałkowy | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muszkiet skałkowy | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muszkiet lontowy | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek powtarzalny | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek jednostrzałowy | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek kapiszonowy | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek skałkowy | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łuk | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| Kusza | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oszczepy | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proca | 3 | 1 | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Określa modyfikator do Celności w zależności od odległości do celu.
| Odległość [m] | 0 | 100 | 200 | 250 | 750 | 1000 |
| Modyfikator celności | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |