-
-
- Kategorie artykułów:
-
Mongolopedia Wolna EncyklopediaNapisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Okres: 1392-1897
Jednostki mogą zostać przyszpilone: Nie
| Atak | 1/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg ruchu | 20 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
| Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
| Wartość punktowa | 15 | ||||
| Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
| Zdolności | |||||
| Rozkazy specjalne | Płonące strzały | ||||
| Atak | 3/- | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg ruchu | 20 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Trójząb |
| Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
| Wartość punktowa | 13 | ||||
| Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
| Zdolności | Włócznie | ||||
| Rozkazy specjalne | |||||
| Atak | 4/6 | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg ruchu | 20 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
| Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
| Wartość punktowa | 20 | ||||
| Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
| Zdolności | |||||
| Rozkazy specjalne | Płonące strzały | ||||
| Atak | 6/- | Obrona | 3/3 | Zasięg strzału | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg ruchu | 20 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Włócznia |
| Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
| Wartość punktowa | 22 | ||||
| Formacje | Ścisła formacja, Ściana pik | ||||
| Zdolności | Włócznie | ||||
| Rozkazy specjalne | |||||
| Atak | 7/- | Obrona | 4/3 | Zasięg strzału | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg ruchu | 20 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
| Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
| Wartość punktowa | 22 | ||||
| Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
| Zdolności | |||||
| Rozkazy specjalne | |||||
Typ Dowództwa: Liniowe
| Atak | 4/- | Obrona | 2/4 | Zasięg strzału | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Miecz |
| Stan | 15 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Weterani |
| Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 6 | ||
| Wartość punktowa | 10 | ||||
| Formacje | Luźny szyk | ||||
| Zdolności | |||||
| Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie | ||||